Get Adobe Flash Player

Elbe-Sand-Regatta 2010

04./05.09.2010

      Gesamt WF1 WF2 WF3 WF4 WF5 WF6
1 GER 5381 Stefan Karsunke 8 3 1 1 2 1 -6
2 GER 5313 Ragnar Thoennesen 9 2 3 -4 1 2 1
3 GER 5316 Johann Huhn 18 1 -6 2 6 5 4
4 GER 5210 Frithjof Schade 18 -5 5 3 4 3 3
5 GER 5330 Jonas Hummelt 20 -6 2 6 3 4 5
6 GER 5386 Till Pomarius 20 4 4 5 5 -6 2
7 GER 1185 Oliver Lieber 35 -7 7 7 7 7 7
8 SWE 101 Hanno Tamminga 45 (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC

zurück

    Facebook-Gruppe