Get Adobe Flash Player

Senatspreis Berlin 2010

16./17.10.2010

      Gesamt WF1 WF2 WF3 WF4 WF5
1 GER 5316 Johann Huhn 10 2 -6 3 4 1
2 GER 5210 Frithjof Schade 11 5 2 2 2 -8
3 GER 5420 Kai Mares 13 4 3 1 5 -6
4 GER 5440 Matthias Garzmann 16 3 -14 6 3 4
5 GER 5313 Ragna Thönnessen 18 -10 4 4 7 3
6 GER 5381 Stefan Karsunke 19 1 1 (DSQ)  6 11
7 GER 5279 Jan Hössermann 20 (DNC)  5 5 1 9
8 GER 5266 Stephanie Köpcke 24 7 7 -8 8 2
8 NED 4495 Peter Langhans 31 6 -15 9 9 7
9 GER 4221 Volker Pump 40 9 12 7 12 (DNC) 
10 GER 4264 Michael Langhans 41 12 8 11 (DNC)  10
11 GER 4839 Martin Maschnitza 43 11 10 10 (DNF)  12
12 GER 2 Anja Detlefson 46 8 11 16 11 -17
13 GER 49 Marc-Andree Christiansen 48 16 -17 13 14 5
14 GER 5330 Jan-Eike Schhulz 48 13 13 12 10 -14
9 GER 5025 Roland Hauptmann 53 14 9 15 -16 15
15 GER 5386 Till Pomarius 55 15 -16 14 13 13
16 GER 3634 Jan Lüneberg 65 17 -18 17 15 16
17 GER 4785 Stephan Mais 88 (DNC)  DNC  DNC  DNC  DNC 
18 GER 4577 Jan-Christian Körner 88 (DNC)  DNC  DNC  DNC  DNC 
19 GER 5073 Lars Gibbe 88 (DNC)  DNC  DNC  DNC  DNC 

zurück

    Facebook-Gruppe