Get Adobe Flash Player

Väterchen Frost 2010

13./14.11.2010

      Gesamt WF1 WF2 WF3 WF4 WF5
1 GER 5412 Schoenfeldt, Frank 12 2 1 4 [5] 5
2 GER 5440 Garzmann, Matthias 14 3 3 [9] 7 1
3 GER 5381 Karsunke, Stefan 15 1 5 5 [6] 4
4 GER 5281 Kaehler, Jan 17 6 8 1 2 [9]
5 GER 4785 Mais, Stephan 20 [13] 12 2 3 3
6 GER 5420 Loose, Leif Tom 20 4 2 7 [10] 7
7 GER 5316 Huhn, Johann 22 [10] 9 10 1 2
8 GER 5313 Thoennessen, Ragna 28 [11] 6 8 8 6
9 GER 4577 Masch, Norbert 32 [12] 10 3 11 8
10 GER 5147 Heidemann, Christian 36 5 4 11 [19] 16
11 GER 541 Koenig, Manfred 37 8 [DSQ] 6 4 19
12 GER 5210 Schade, Frithjof 38 9 7 [12] 12 10
13 GER 5386 Pomarius, Till 44 7 11 [18] 9 17
14 GER 4495 Langhans, Peter 52 [15] 13 13 13 13
15 GER 5269 Haeger, Lars 55 16 14 [20] 14 11
16 GER 2 Thiermann, Corina 62 14 [18] 17 16 15
17 GER 5330 Hummelt, Jonas 63 18 16 14 15 [21]
18 GER 4221 Pump, Volker 66 17 17 15 17 [DNC]
19 GER 5239 Quandt, Heiko 68 19 15 [21] 20 14
20 GER 4839 Maschnitza, Martin 70 21 21 16 [23] 12
21 GER 4718 Stupperich, Rolf 80 20 20 [22] 22 18
22 GER 1185 Schleifer, Marc 83 [25] 19 23 18 23
23 GER 5114 Carlsen, Jutta 88 23 [24] 19 24 22
24 GER 3981 Golz, Peter 93 22 22 [25] 25 24
25 GER 49 Christiansen, Marc 97 [DNS] DNS 24 21 20
26 GER 884 Muenster, Dietrich 99 24 23 26 26 [DSQ]
27 GER 5073 Gibbe, Lars 128 [DNC] DNC DNC DNC DNC
27 GER 5283 Strelow, Dirk 128 [DNC] DNC DNC DNC DNC
27 GER 1718 Kruse, Michael 128 [DNC] DNC DNC DNC DNC
27 GER 1184 Brouer, Hauke 128 [DNC] DNC DNC DNC DNC
27 GER 3117 Kock, Peer 128 [DNC] DNC DNC DNC DNC

zurück

    Facebook-Gruppe