| 26. + 27. März 2011 | |||||||||
|
G-PL
|
SEGELNR
|
STEUERMANN/-FRAU | CLUB | CLUB-NR |
PL.(1.Wf)
|
PL.(2.Wf)
|
PL.(3.Wf)
|
G-PKTE
|
G-PL
|
| CREW | |||||||||
|
1
|
GER 5412
|
Schoenfeldt, Frank | HSC | HA004 |
4
|
1
|
1
|
6
|
1
|
| Moeller, Finn | BSC | HA005 | |||||||
| Sperl, Thorsten | MSC | HA033 | |||||||
| Quik, Nick | MSC | HA033 | |||||||
| Krueger, Till | MSC | HA033 | |||||||
|
2
|
GER 5281
|
Kaehler, Jan | ASC | HA032 |
1
|
2
|
4
|
7
|
2
|
| Zietz, Olaf | MSC | HA033 | |||||||
| Krivohlavek, Lars | MSC | HA033 | |||||||
| Harder, Ole | MSC | HA033 | |||||||
| Carstens, Casi | BSC | HA005 | |||||||
|
3
|
GER 5073
|
Gibbe, Lars | MSC | HA033 |
3
|
9
|
5
|
17
|
3
|
| Mideldorf, Achim | |||||||||
| Kistner, Christina | |||||||||
| Paech, Thorsten | |||||||||
| Hampe, Julian | |||||||||
|
4
|
GER 5316
|
Huhn, Johann | SVAOE | HA007 |
6
|
7
|
7
|
20
|
4
|
| Duehren, Jannik | SVAOE | HA007 | |||||||
| Lyssewski, Jonas | SVAOE | HA007 | |||||||
| Damm, Fabian | SVAOE | HA007 | |||||||
| Preuss, Hendrik | SVAOE | HA007 | |||||||
|
5
|
GER 541
|
Koenig, Manfred | MSC | HA033 |
2
|
6
|
15
|
23
|
5
|
| Schmidt, Olaf | |||||||||
| Peters, Michael | |||||||||
| Luelfing, Tina | |||||||||
| Glockow, Nils | |||||||||
|
6
|
GER 5330
|
Hummelt, Jonas | SVAOE | HA007 |
13
|
5
|
6
|
24
|
6
|
| Hummelt, Philine | SVAOE | HA007 | |||||||
| Schulz, Jan-Eike | SVAOE | HA007 | |||||||
| Tornow, Till | SVAOE | HA007 | |||||||
|
7
|
GER 4785
|
Mais, Stephan | WSV LUJ | N025 |
7
|
11
|
11
|
29
|
7
|
| Mais, Swantje | WSV LUJ | N025 | |||||||
| Gibbe, Malte | |||||||||
| Frost, Daniel | |||||||||
| Junior, Timm | |||||||||
|
8
|
GER 4221
|
Pump, Volker | HSC | HA004 |
10
|
13
|
8
|
31
|
8
|
| Dittmann, Frank | MSC | HA033 | |||||||
| Thiesen, Sven | WYK | SH083 | |||||||
| Jahn, Thorsten | WYK | SH083 | |||||||
|
9
|
GER 5381
|
Stefan , Karsunke | BSC | HA005 |
16
|
15
|
2
|
33
|
9
|
| Maehlmann, Marc-Daniel | BSC | HA005 | |||||||
| Huht, Johnatan | BSC | HA005 | |||||||
| Habekost, Tim | BSC | HA005 | |||||||
| Hilcken, Ole | BSC | HA005 | |||||||
|
10
|
GER 5266
|
Koepcke, Stephanie | MSC | HA033 |
8
|
OCS
|
3
|
33
|
10
|
| Bruegge, Ann-Katrin | MSC | HA033 | |||||||
| Paeper, Stine | MSC | HA033 | |||||||
| Lindauer, Insa | MSC | HA033 | |||||||
| Panuschka, Amelie | MSC | HA033 | |||||||
| Bock, Nele-Marie | MSC | HA033 | |||||||
|
11
|
GER 5440
|
Garzmann, Matthias | SSC | HA055 |
9
|
4
|
DNF
|
35
|
11
|
| Glabisch, Thorsten | SC4 | HA044 | |||||||
| Boehm, Roland | SC4 | HA044 | |||||||
| Skotzki, Michael | HYC | NO042 | |||||||
| Koepke, Jan | HSC | HA004 | |||||||
|
12
|
GER 3981
|
Golz, Peter | YCB | N115 |
5
|
17
|
13
|
35
|
12
|
| Nack, Till | YCB | N115 | |||||||
| Thompson, David | HSC | HA004 | |||||||
| Lunt, Danny | YCB | N115 | |||||||
| Gruhn, Thorsten | YCB | N115 | |||||||
|
13
|
GBR 4006
|
Langhans, Peter | SVO | N004 |
14
|
12
|
9
|
35
|
13
|
| Langhans, Peter | SVO | N004 | |||||||
| Carl, Daniel | AYC | N094 | |||||||
| Carstens, Enno | SVO | N004 | |||||||
| Reichert, Nils | NSV | SH032 | |||||||
| Harms, Joern | SV4 | ||||||||
|
14
|
GER 381
|
Tamminga, Hanno | NRV/EFC | HA002 |
15
|
3
|
19
|
37
|
14
|
| Schoenbach, Marie | |||||||||
| Schoenbach, Tim | |||||||||
| Vrolijk, Julian | |||||||||
| Brueggemann, Benedikt | |||||||||
|
15
|
GER 5239
|
Quandt, Heiko | HSC | HA004 |
17
|
10
|
10
|
37
|
15
|
| Masch, Norbert | MSC | HA033 | |||||||
| Boerner, Jan-Christian | HSC | HA004 | |||||||
| Schaumann, Oliver | |||||||||
| Quandt , Kathrin | |||||||||
|
16
|
GER 5313
|
Thoenessen, Ragna | SVAOE | HA007 |
12
|
14
|
12
|
38
|
16
|
| Hoepken, Jana | SVAOE | HA007 | |||||||
| Raschdorf, Lisa | SVAOE | HA007 | |||||||
| Hatje, Laura | SVAOE | HA007 | |||||||
| Frese, Marianne | SVAOE | HA007 | |||||||
| Ramien, Caren | SVAOE | HA007 | |||||||
|
17
|
GER 5269
|
Haeger, Lars | ASVIK | SH016 |
11
|
16
|
14
|
41
|
17
|
| Haeger, Silke | ASVIK | SH016 | |||||||
| Philipp, Eva | ASVIK | SH016 | |||||||
| Tebbe, Henning | BSC | HA005 | |||||||
| Meierrieks, Johanna | ASVIK | SH016 | |||||||
| Christen, Olivier | SLRV | B136 | |||||||
|
18
|
GER 4718
|
Stupperich, Rolf | HSC | HA004 |
21
|
8
|
17
|
46
|
18
|
| Masuhr, Christian | HSC | HA004 | |||||||
| Matz, Tine | |||||||||
| Kiel, Tobias | |||||||||
| Steppat, Lisa | |||||||||
|
19
|
GER 2
|
Thiermann, Corina | TSC | B002 |
18
|
OCS
|
16
|
56
|
19
|
| Loth, Andrea | TSC | B002 | |||||||
| Mueller , Jasmin | TSC | B002 | |||||||
| Helms, Bjoern | TSC | B002 | |||||||
| Junge, Eike | ESV | HA012 | |||||||
|
20
|
GER 5386
|
Pomarius, Till | SVAOE | HA007 |
19
|
OCS
|
18
|
59
|
20
|
| Bischof, Maximilian | SVAOE | HA007 | |||||||
| Boehlich, Luise | SVAOE | HA007 | |||||||
| Wittenberg, Ole | SVAOE | HA007 | |||||||
| Schuett, Bele | SVAOE | HA007 | |||||||
|
21
|
GER 41
|
Fischer, Reinhard | PSV HAGEN | NW304 |
20
|
18
|
DNF
|
60
|
21
|
| Domres, Joern | PSV HA | NW304 | |||||||
| Ruschlau, Kerstin | PSV HA | NW304 | |||||||
| Runge, Dirk | PSV HA | MW304 | |||||||
| Sternberg, Mathias | PSV HA | NW304 | |||||||
| Sternberg, Alexandra | PSV HA | NW304 | |||||||