Get Adobe Flash Player

J/24 German Open 2011 - Berlin (Wannseewoche)

Ergebnisse J/24 German Open 2011 - Berlin (Wannseewoche)
03.-05.06.2011
      Gesamt WF1 WF2 WF3 WF4 WF5 WF6 WF7
1 GER 5420 Kai Mares 18 1 4 -7 3 4 5 1
2 GER 5266 Stephanie Köpcke 19 -9 3 3 2 5 4 2
3 GER 5412 Frank Schönfeldt 20 6 6 1 -12 3 1 3
4 GER 5210 Frithjof Schade 22 2 -15 5 1 6 3 5
5 GER 5381 Stefan Karsunke 33 3 8 14 4 1 8 9
6 GER 5282 Dirk Strelow 33 5 2 4 10 (ocs) 2 10
7 GER 5440 Matthias Garzmann 52 -16 1 15 7 7 6 16
8 GER 5281 Jan Kähler 52 7 -13 11 8 8 12 6
9 GER 4785 Stephan Mais 58 11 -16 16 6 2 16 7
10 GER 5316 Johann Huhn 61 12 -14 9 13 9 10 8
11 GER 3634 Paul Preuß 67 4 10 6 5 (dnc) dnc dnc
12 GER 5330 Max Augustin 67 -18 5 10 17 12 9 14
13 GER 5386 Till Pomarius 68 17 -19 13 11 16 7 4
14 GER 4495 Peter Langhans 70 8 18 8 14 11 (ocs) 11
15 GER 4264 Michael Langhans 72 10 -20 2 16 18 13 13
16 GER 5313 Ragna Thönnessen 77 14 7 12 19 10 15 (dnc)
17 GER 49 Marc-André Christiansen 81 15 -17 17 9 14 11 15
18 GER 4839 Martin Maschnitza 87 19 11 -20 18 13 14 12
19 GER 2 Corina Thiermann 94 13 12 18 -20 17 17 17
20 GER 5269 Lars Häger 96 20 9 19 15 15 18 (dnc)

 

zurück

    Facebook-Gruppe