Get Adobe Flash Player

Kieler Woche 2011

Ergebnisse Kieler Woche 2011                      
23.-26.06.2011                        
      Gesamt WF1 WF2 WF3 WF4 WF5 WF6 WF7 WF8 WF9 WF10
1 SWE 1080 Gunnarsson, Anna (1978) MSS 44.00 2.00 7.00 7.00 12.00 3.00 3.00 6.00 1.00 3.00 (16.00)
2 GER 5381 Karsunke, Stefan (1950) BSC 45.00 3.00 12.00 3.00 3.00 4.00 4.00 7.00 5.00 (15.00) 4.00
3 GER 5467 König, Manfred (1958) MSC 46.00 (36.00) OCS 2.00 12.00 2.00 7.00 1.00 1.00 4.00 2.00 15.00
4 BRA 37 Santa Cruz, Mauricio (1974) ICRJ 47.00 (36.00) OCS 6.00 1.00 7.00 2.00 6.00 2.00 15.00 7.00 1.00
5 GER 5420 Mares, Kai (1971) BSC 48.00 (36.00) OCS 3.00 6.00 1.00 1.00 5.00 11.00 9.00 1.00 11.00
6 SWE 4896 Persson, Per-Håkan (1965) Malmö SS 51.00 4.00 4.00 9.00 5.00 12.00 2.00 4.00 (36.00) BFD 4.00 7.00
7 GER 5281 Kähler, Jan (1964) ASC 60.00 5.00 11.00 2.00 4.00 5.00 11.00 5.00 11.00 6.00 (18.00)
8 GER 5316 Huhn, Johann (1987) SVAOe 67.00 13.00 5.00 8.00 8.00 8.00 10.00 (14.00) 3.00 10.00 2.00
9 GER 5266 Köpcke, Stephanie (1985) MSC 73.00 11.00 (16.00) 5.00 6.00 15.00 9.00 8.00 2.00 14.00 3.00
10 GER 5210 Schade, Frithjof (1983) JSC 75.00 6.00 14.00 11.00 9.00 10.00 8.00 3.00 (14.00) 9.00 5.00
11 GER 5412 Schoenfeldt, Frank (1955) msc 94.00 8.00 9.00 17.00 13.00 6.00 14.00 10.00 8.00 (18.00) 9.00
12 GER 5313 Thönnessen, Ragna (1990) SVAOe 96.00 1.00 10.00 (18.00) 11.00 11.00 15.00 9.00 10.00 12.00 17.00
13 GER 5282 Strelow, Dirk (1965) SCV 116.00 10.00 17.00 4.00 18.00 17.00 13.00 16.00 16.00 5.00 (36.00) DNC
14 GER 5330 Hummelt , Jonas (1990) SVAOe 121.00 7.00 8.00 15.00 14.00 16.00 7.00 23.00 18.00 (24.00) 13.00
15 GER 4785 Mais, Stephan (1962) jul 135.00 (36.00) OCS 24.00 14.00 15.00 23.00 16.00 21.00 6.00 8.00 8.00
16 GER 5386 Pomarius, Till (1984) SVAOe 143.00 9.00 1.00 13.00 17.00 24.00 (36.00) BFD 12.00 21.00 23.00 23.00
17 GER 1403 Rieckborn, Horst (1949) TusJ 144.00 18.00 20.00 (25.00) 10.00 13.00 19.00 20.00 7.00 17.00 20.00
18 GER 5269 Häger, Lars (1975) ASViK 146.00 14.00 13.00 21.00 20.00 9.00 12.00 18.00 12.00 27.00 (28.00)
19 GER 4495 Langhans, Peter (1968) SGO 160.00 15.00 19.00 23.00 19.00 21.00 (31.00) 25.00 17.00 11.00 10.00
20 GER 5073 Gibbe, Lars (1982) MSC 166.00 (36.00) DNC 27.00 22.00 23.00 18.00 18.00 17.00 13.00 22.00 6.00
21 GER 3634 Preuß, Paul (1992) KaR 178.00 (36.00) DNC 21.00 26.00 25.00 22.00 17.00 13.00 26.00 16.00 12.00
22 GER 1078 Wulbieter, Dirk (1967) ASC 183.00 17.00 18.00 (30.00) 24.00 19.00 23.00 19.00 23.00 26.00 14.00
23 GER 4839 Maschnitza, Martin (1978) KYC 187.00 12.00 28.00 24.00 22.00 14.00 (30.00) 29.00 20.00 19.00 19.00
24 GER 381 Tamminga, Hanno (1981) NRV 188.00 16.00 15.00 20.00 26.00 36.00 DNC 22.00 15.00 25.00 13.00 (36.00) DNC
25 SWE 994 Olovsson, Andreas (1970) ÄSSS 201.00 21.00 25.00 29.00 16.00 20.00 20.00 28.00 (29.00) 21.00 21.00
26 GER 5239 Quandt Heiko, Heiko (1952) HSC 210.00 19.00 22.00 19.00 29.00 25.00 21.00 27.00 24.00 (30.00) 24.00
27 GER 2 Thiermann, Corina (1986) TSC 229.00 22.00 29.00 16.00 27.00 26.00 27.00 24.00 28.00 (31.00) 30.00
28 GER 440 Stupperich, Rolf (1948) HSC 230.00 20.00 26.00 27.00 36.00 DNC (36.00) DNC 28.00 22.00 19.00 25.00 27.00
29 GER 4264 Langhans, Michael (1960) SVO 245.00 36.00 DNC 36.00 DNC 10.00 21.00 27.00 24.00 33.00 36.00 DNC (36.00) DNC 22.00
30 GER 4451 Gnegel, Maja (1989) SHM 252.00 24.00 23.00 31.00 36.00 DNC 36.00 DNC (36.00) BFD 26.00 30.00 20.00 26.00
31 GER 5114 Backhaus, Franziska (1977) HSC 260.00 27.00 31.00 28.00 31.00 28.00 (36.00) BFD 30.00 22.00 32.00 31.00
32 GER 49 Christiansen, Marc (1991) SCG 263.00 25.00 30.00 32.00 36.00 DNC (36.00) DNC 25.00 31.00 27.00 28.00 29.00
33 GER 3981 Golz, Peter (1966) YCB 266.00 23.00 33.00 (36.00) DNC 30.00 30.00 26.00 32.00 31.00 29.00 32.00
34 GER 1185 Dresler, Maureen (1989) BSC 274.00 26.00 32.00 33.00 28.00 29.00 29.00 36.00 DNC 36.00 DNC (36.00) DNC 25.00
35 GER 4028 Kück, Michael (1970) SC 4 293.00 28.00 34.00 34.00 32.00 31.00 32.00 34.00 32.00 36.00 DNC (36.00) DNC

zurück

    Facebook-Gruppe