Get Adobe Flash Player

Pasquavela 2011

Ergebnisse Pasquavela 2011                
22.-25.04.2011                  
                     
      Gesamt WF1 WF2 WF3 WF4 WF5 WF6 WF7
1 BRA 37 SANTA CRUZ MAURIZIO 7 1 1 1 1 10 2 1
2 GER 5420 KAI MARES 16 3 2 3 3 1 4 5
3 ITA 501 CRUCIANI FRANCESCO 34 11 4 2 2 OCS  6 9
4 ITA 416 BONANNO IGNAZIO 36 5 3 8 16 16 1 3
5 ITA 212 DIAMANTI PIETRO 39 13 14 4 7 4 9 2
6 GER 5381 KARSUNKE STEFAN 52 2 10 9 12 12 26 7
7 ITA 502 CAMPELLONE MATTEO 57 18 26 6 5 2 7 19
8 HUN 11 DEUG HARDHAN 57 14 OCS  5 8 14 5 11
9 ITA 485 PEREGO GIUSEPPE 58 12 16 7 17 9 10 4
10 GER 5281 JAN KACHLER 61 6 9 21 4 7 18 17
11 ITA 427 MACINA ANTONIO 67 16 11 19 10 3 27 8
12 ITA 424 ANTONELLI ANTONIO 67 23 8 13 13 17 3 13
13 GER 5210 FRIFHJOF SCHADE 72 10 21 14 14 8 20 6
14 GER 5313 THENNESSEN RAGNA 73 7 13 15 11 13 14 23
15 ITA 489 DE ROSSI FABIO 74 8 22 12 21 11 12 10
16 GER 5266 KOPCKE STEPHANIE 75 15 17 17 6 6 22 14
17 GER 4495 LANGHANS PETER 79 4 6 18 23 15 13 29
18 ITA 400 GUADAGNI GUIDO 90 19 23 22 18 5 8 18
19 MON 5452 FREDERIKSEN DENNIS 96 22 5 25 9 20 25 15
20 ITA 378 DELLA VALLE LUIGI 104 20 18 11 15 OCS  19 21
21 GER 5386 POMARIUS TILL 110 9 25 10 20 23 23 27
22 ITA 487 RINALDI PAOLO 113 17 7 27 29 OCS  11 22
23 ITA 470 DELICATI FABIO 114 21 15 23 26 22 21 12
24 ITA 269 POTENZA MICHELE 123 25 19 16 22 24 17 30
25 ITA 486 PERINELLI PAOLO 134 28 12 24 27 18 29 25
26 ITA 458 SILVESTRI LUCA 134 24 27 30 19 21 15 28
27 ITA 210 MERIGGI PIETRO MASSIMO 139 26 24 26 28 19 31 16
28 ITA 447 RICCOBONO GIANNI 142 27 20 29 24 27 24 20
29 ITA 475 BOLLUNI EMANUELE 147 29 DNF  28 25 25 16 24
30 ITA 207 D'ALOISO MARCO 160 30 28 20 30 26 30 26
31 ITA 386 DE FRANCHIS MICHELE 180 31 29 DNC  DNC  28 28 31
32 ITA 481 PACINI RICCARDO 198  DNC  DNC  DNC  DNC DNC DNC DNC

zurück

    Facebook-Gruppe