Get Adobe Flash Player

Senatspreis Berlin 2011

Ergebnisse Senatspreis Berlin 2011      
15./16.10.2011             
      Gesamt WF1 WF2 WF3 WF4 WF5
1 GER 5316 Johann Huhn 7 2 2 2 1 -9
2 GER 5420 Kai Mares 12 (DSQ) 1 1 3 7
3 GER 5210 Frithjof Schade 12 3 4 4 -7 1
4 GER 5440 Matthias Garzmann 14 1 5 5 -8 3
5 GER 5282 Dirk Strelow 17 -6 6 3 6 2
6 GER 5381 Stefan Karsunke 21 -7 3 7 5 6
7 GER 5386 Till Pomarius 21 4 -14 9 4 4
8 DEN 4495 Peter Langhans 26 -10 8 6 2 10
9 GER 5330 Jonas Hummelt 34 5 9 10 10 -12
10 GER 5025 Roland Hauptmann 37 8 7 13 9 -14
11 GER 5313 Ragna Thönnessen 38 12 10 11 -14 5
12 GER 2 Corina Thiermann 40 9 -12 8 12 11
13 GER 4839 Martin Maschnitza 42 11 -13 12 11 8
14 GER 3634 Johanna Maske 52 13 11 -15 13 15
15 GER 49 Maike Piontek 56 14 -15 14 15 13

zurück

    Facebook-Gruppe