Get Adobe Flash Player

Swedish Open J/24 2011 - Lagunen/Malmö

Ergebnisse Swedish Open J/24 2011 - Lagunen/Malmö
05.-07.08.2011                  
      Gesamt WF1 WF2 WF3 WF4 WF5 WF6 WF7
1 SWE 4896 Per-Håkan Persson 11.0 1.0 1.0 2.0 (4.0) 4.0 1.0 2.0
2 GER 5381 Stefan Karsunke 15.0 3.0 2.0 1.0 (5.0) 3.0 2.0 4.0
3 SWE 1080 Anna Gunnarsson 16.0 2.0 (6.0) 6.0 3.0 1.0 3.0 1.0
4 GER 5210 Frithjof Schade 18.0 (6.0) 5.0 3.0 1.0 2.0 4.0 3.0
5 GER 4495 Peter Langhans 24.0 4.0 3.0 4.0 2.0 (8.0) 6.0 5.0
6 SWE 994 Andreas Olovsson 33.0 5.0 4.0 (7.0) 6.0 6.0 5.0 7.0
7 SWE 860 Krister Ahlkvist 52.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 5.0 7.0 7.0 11.0 DNC 11.0 DNC
8 SWE 66 Marc Lundwall 54.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 8.0 8.0 5.0 11.0 DNC 11.0 DNC
9 DEN 5380 Poul Hølzer 61.0 (11.0 DNF) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 6.0
10 SWE 489 Arne Larsson 66.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNF 11.0 DNC

 

zurück

    Facebook-Gruppe