| Bau Nr. | Baujahr | Werft | Bootsname | Ort | Ansprechpartner |
| 221 | 1978 | TPI | Warnemünde | ROYC / Martin Setzkorn | |
| 725 | 1979 | Westerly | Avalancha | Berlin | TSC / Corina Thiermann |
| 884 | 1979 | Westerly | Playmobil | Hamburg | Dietrich Münster |
| 907 | 1979 | Westerly | Bikini Inspektor | Hagen | PSV Hagen Jörn Domres |
| 1078 | 1979 | Westerly | Just for Fun | Hamburg | ASC / Michael Stamp |
| 1184 | 1979 | Westerly | Altweiß | Hamburg | ESV / Hauke Brouer |
| 1185 | 1979 | Westerly | Glen | Hamburg | BSC / Meike Hass |
| 1403 | 1979 | Westerly | Pathétique | Hamburg | Horst Rieckborn |
| 1603 | 1979 | Westerly | Running Girl | Berlin | SCG / Marc Christiansen |
| 3117 | 1982 | Contessa | Only 4 | Hamburg | Till Utherharck |
| 3634 | 1985 | JBI | Jolly Strolch | Otterndorf | Michael Langhans |
| 3874 | 1985 | JBI | Pfau | Hamburg | Lars Häger |
| 3981 | 1985 | JBI | Marsupilami | Hamburg | Peter Golz |
| 4221 | 1986 | JBI | Geronimo | Hamburg | Volker Pump |
| 4230 | 1987 | JBI | Xenon | Hamburg | SBV / Marc Mählmann |
| 4401 | 1987 | Rodgers | Erster Mai | Düsseldorf | DYC / Fritz von Schmieden |
| 4403 | 1989 | Rodgers | New Generation | Wedel | SVWS / Arne Habermann |
| 4451 | 1988 | TPI | Bärbel | Hamburg | MSC / Sven Schwermer |
| 4495 | 1988 | JBI | Ostestrolch | Hamburg | Peter Langhans |
| 4577 | 1989 | JBI | Maitresse | Wedel | Norbert Masch |
| 4718 | 1990 | Rodgers | Hamburg | Rolf Stupperich | |
| 4746 | 1990 | JBI | Antigen | Hamburg | MSC / Judith Niedmers |
| 4752 | 1991 | JBI | Kiel | Andreas Lentfer | |
| 4785 | 1991 | TPI | Running Men | Bremen | Stephan Mais |
| 4839 | 1991 | JBI | Höllenhund reloaded | Kiel | Martin Maschnitza |
| 5025 | 1992 | JBC | Hero | Berlin | Roland Hauptmann |
| 5073 | JBI | Four Elements | Hamburg | Jann-Mirco Steckel | |
| 5114 | 1994 | JBI | Alice | Hamburg | HSC |
| 5147 | 1994 | Bock drauf | Hans Bock | ||
| 5210 | 1997 | JBI | JJ one | Berlin | JSC / Frithjof Schade |
| 5239 | j-wizzzzzz | Heiko Quandt | |||
| 5266 | 2000 | JBI | Ragazza | Hamburg | MSC / Steffi Köpcke |
| 5269 | 2002 | JBI | Pfau | Hamburg | Lars Häger |
| 5279 | 2002 | JBI | PANTA RHEI | Hamburg | Rolf Stupperich |
| 5280 | 2003 | JBI | Wismar | Alexander Beck | |
| 5281 | 2002 | JBI | United 5 | Hamburg | Jan Kähler |
| 5282 | 2002 | JBI | Quick & Dirty | Köln | Dirk Strelow |
| 5313 | 2003 | JBI | Juelssand | Hamburg | SVAOe / Ragna Thönnessen |
| 5314 | 2003 | JBI | Jolly Strolch | Oberndorf | Michael Langhans |
| 5316 | 2003 | JBI | Hungriger Wolf | Hamburg | SVAOe / Johann-Peter Huhn |
| 5330 | 2003 | JBI | Luv | Hamburg | SVAOe / Jonas Hummelt |
| 5368 | 2003 | JBI | Oste Strolch | Hamburg | Peter Langhans |
| 5381 | 2005 | JBI | MAX BAHR | Hamburg | BSC / Stefan Karsunke |
| 5386 | 2006 | JBI | Tinto | Hamburg | Till Pomarius / Rosi Eckhoff |
| 5412 | 2007 | JBI | Henk | Hamburg | Frank Schönfeldt |
| 5420 | 2007 | JBI | Rotoman | Hamburg | BSC / Jan-Marc Ulrich |
| 5436 | 2008 | JBI | Hamburg | Peter Golz | |
| 5438 | 2008 | JBI | Bremen | Stephan Mais | |
| 5440 | 2008 | JBI | Günni | Hamburg | Matthias Garzmann |
| 5467 | 2010 | JBI | Vitesse | Hamburg | Manfred König |
JBI - J-Boats Italy • JBC - J-Boats Croatia • TPI - Tiltsen & Person USA
50 Boote