1999
| Platz | Segel Nr. | Steuermann | Boot | Club |
| 1 | GER 38 | Cramer | ||
| 2 | GER 28 | Krüss, Hauke | ||
| 3 | GER 15 | Kähler, Jan |
2000
| Platz | Segel Nr. | Steuermann | Boot | Club |
| 1 | König, Manfred | Vitesse | SKT | |
| 2 | GER 5266 | Loose, Leif Tom | Rotoman | BSC |
| 3 | Lange, Stephan | WSCH |
2001
| Platz | Segel Nr. | Steuermann | Boot | Club |
| 1 | GER 5266 | Loose, Leif Tom | Rotoman | BSC |
| 2 | König, Manfred | Vitesse | SKT | |
| 3 | Kock, Peer | MSC |
2002
| Platz | Segel Nr. | Steuermann | Boot | Club |
| 1 | GER 5266 | Loose, Leif Tom | Rotoman | BSC |
| 2 | König, Manfred | Vitesse | SKT | |
| 3 | Kähler, Jan | ASC |
2003
| Platz | Segel Nr. | Steuermann | Boot | Club |
| 1 | GER 5266 | Loose, Leif Tom | Rotoman | BSC |
| 2 | GER 4718 | Schütt, Klaus | Bay-Bee | KYC |
| 3 | GER 5282 | König, Manfred | Vitesse | SKT |
2004
| Platz | Segel Nr. | Steuermann | Boot | Club |
| 1 | GER 5281 | Kähler, Jan | United-5 | ASC |
| 2 | GER 5266 | Krüss, Hauke | Rotoman | BSC |
| 3 | GER 3117 | Kock, Peer | Bay-Bee | KYC |
2005
| Platz | Segel Nr. | Steuermann | Boot | Club |
| 1 | GER 5266 | Krüss, Hauke | Rotoman | BSC |
| 2 | GER 5281 | Kähler, Jan | United-5 | ASC |
| 3 | GER 5282 | König, Manfred | Vitesse | SKT |




