Anzahl der Events 21
| Datum | Regatten | Ort | Results | Report | |
| 03 | 02.04.-03.04. | Frühjahrsverbandsregatten | Alster / Hamburg | >> weiter | |
| 05 | 29.04.-01.05. | Spring Cup | Ijsselmeer / Medemblik | >> weiter | |
| 07 | 14.05.-16.05. | Goldener Pfingstbusch | Stollergrund / Kiel | >> weiter | |
| 08 | 21.05.-22.05. | Elbe-Pokal-Regatta | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 09 | 04.06.-05.06. | Elbedamm-Regatta | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 10 | 18.06.-21.06. | Kieler Woche | Stollergrund / Kiel | >> weiter | |
| 12 | 01.07.-09.07. | Europameisterschaft | baie de Quiberon/ Crouesty (bei Brest) | >> weiter | |
| 16 | 11.08.-14.08. | German Open | Müggelsee / Berlin | >> weiter | |
| 18 | 27.08.-28.08. | Jeantex-Sand / HH-Meisterschaft | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 19 | 08.09.-17.09. | World Championships | England / Weymouth | >> weiter | |
| 20 | 10.09.-11.09. | Sanduhr-Regatta | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 21 | 12.11.-13.11. | Väterchen Frost | Alster / Hamburg | >> weiter |
Goldener Pfingstbusch 14.05.-16.05.
Anzahl der Teilnehmer 22
| Pl. | Segel Nr | Steuermann | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | Nt Pt |
| 1 | GER5282 | Manfred König | (7) | 2 | 1 | 4 | 2 | 9.00 |
| 2 | SWE5330 | Anna Gunnarsson | 1 | 5 | (9) | 1 | 7 | 14.00 |
| 3 | GER5281 | Jan Kähler | 5 | 3 | 5 | (dsq) | 1 | 14.00 |
| 4 | GER1185 | Stefan Karsunke | 2 | (dnf) | 6 | 3 | 3 | 14.00 |
| 5 | GER5266 | Jan-Marc Ulrich | 6 | 4 | (18) | 2 | 4 | 16.00 |
| 6 | SWE4896 | Per-Hokan Persson | 3 | 6 | 2 | (8) | 6 | 17.00 |
| 7 | GER3117 | Peer Kock | 4 | 8 | (11) | 5 | 5 | 23.00 |
| 8 | GER5210 | Matthias Garzmann | 8 | 8 | 4 | 9 | (11) | 29.00 |
| 9 | GER3634 | Dirk Strelow | (13) | 1 | 7 | 12 | 10 | 30.00 |
| 10 | GER4401 | Henning Baur | (12) | 10 | 3 | 11 | 9 | 33.00 |
| 11 | GER49 | Norbert Masch | 10 | 11 | (14) | 6 | 12 | 39.00 |
| 12 | GER4746 | Kirsten Harmstorf | 9 | 14 | 13 | (14) | 8 | 44.00 |
| 13 | SWE5368 | Klaus Walkusch | 11 | 7 | (DSQ) | 10 | 19 | 47.00 |
| 14 | GER5025 | Johannes Hauptmann | OCS | (RAF) | 8 | 7 | 14 | 52.00 |
| 15 | GER4403 | Nico Bilzin | (19) | 15 | 10 | 15 | 13 | 53.00 |
| 16 | GER898 | Lars Gibbe | 16 | 12 | 17 | 13 | (20) | 58.00 |
| 17 | GER783 | Mathias Mahnke | 14 | 13 | 16 | (17) | 16 | 59.00 |
| 18 | GER4839 | Martin Maschnitza | 15 | 18 | 15 | 18 | (18) | 66.00 |
| 19 | GER4495 | Peter Langhans | 17 | DNC | 12 | (DNF) | 15 | 67.00 |
| 20 | GER18 | Meike Jessen | 18 | 17 | (19) | 16 | 17 | 68.00 |
| 21 | GER3860 | Jessica Finke | 20 | 16 | DNC | DNC | (DNC) | 82.00 |
| 22 | GER118 | Niklas Ahrens | DNC | DNC | DNC | DNC | (DNC) | 92.00 |
| DNC | Nicht ins Startgebiet gekommen |
| DNS | Nicht gestartet (Aber nicht OCS oder BFD) |
| OCS | Auf der Bahnseite der Linie und befolgte Regel 29.1 oder 30.1 nicht |
| BFD | Nach Regel 30.3 Disqualifiziert |
| DNF | Nicht durchs Ziel gegangen. |
| RAF | Aufgegeben nach Zieldurchgang |
| ZPG | Z-Flaggen-Strafe |
| SCP | Wertungsstrafe nach Regel 44.3 |
| DSQ* | Ausgeschlossen. |
| DND* | Ausschluß kann wegen Regel A 2.1 nicht gestrichen werden |
| RDG* | Wiedergutmachung gewährt |
| SRS* | Wertung aus der Serie genommen |
| * Diese Wertungen können nur durch Schiedsgerichtsentscheidung erfolgen | |

