Anzahl der Events 21
| Datum | Regatten | Ort | Results | Report | |
| 03 | 02.04.-03.04. | Frühjahrsverbandsregatten | Alster / Hamburg | >> weiter | |
| 05 | 29.04.-01.05. | Spring Cup | Ijsselmeer / Medemblik | >> weiter | |
| 07 | 14.05.-16.05. | Goldener Pfingstbusch | Stollergrund / Kiel | >> weiter | |
| 08 | 21.05.-22.05. | Elbe-Pokal-Regatta | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 09 | 04.06.-05.06. | Elbedamm-Regatta | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 10 | 18.06.-21.06. | Kieler Woche | Stollergrund / Kiel | >> weiter | |
| 12 | 01.07.-09.07. | Europameisterschaft | baie de Quiberon/ Crouesty (bei Brest) | >> weiter | |
| 16 | 11.08.-14.08. | German Open | Müggelsee / Berlin | >> weiter | |
| 18 | 27.08.-28.08. | Jeantex-Sand / HH-Meisterschaft | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 19 | 08.09.-17.09. | World Championships | England / Weymouth | >> weiter | |
| 20 | 10.09.-11.09. | Sanduhr-Regatta | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 21 | 12.11.-13.11. | Väterchen Frost | Alster / Hamburg | >> weiter |
Kieler Woche 18.06.-21.06.
Anzahl der Teilnehmer 33
| Pl. | Segel Nr | Steuermann | Club | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | Nt Pt |
| 1 | GER 5266 | Hauke Krüss | BSC | (8.00) | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 17.00 |
| 2 | GER 3117 | Peer Kock | MSC | 2.00 | 1.00 | (13.00) | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 20.00 |
| 3 | GER 5282 | Manfred König | SKTMSC | 3.00 | 5.00 | 11.00 | 1.00 | 2.00 | (14.00) | 2.00 | 24.00 |
| 4 | GER 4401 | Henning Baur | MSC | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 13.00 | 4.00 | (15.00) | 32.00 |
| 5 | GER 3634 | Dirk Strelow | SCV | (14.00) | 6.00 | 6.00 | 11.00 | 9.00 | 1.00 | 6.00 | 39.00 |
| 6 | GER 5025 | Johannes Hauptmann | SSCO | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 6.00 | (10.00) | 7.00 | 9.00 | 43.00 |
| 7 | GER 5281 | Jan Kähler | ASC | (16.00) | 14.00 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 48.00 |
| 8 | GER 5210 | Matthias Garzmann | SSC | 9.00 | 9.00 | (12.00) | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 53.00 |
| 9 | SWE 4896 | Per-Hokan Persson | MSS | 5.00 | 11.00 | 4.00 | 9.00 | 8.00 | 17.00 | (22.00) | 54.00 |
| 10 | GER 1185 | Marc Schleifer | BSC | 10.00 | 7.00 | 15.00 | (20.00) | 14.00 | 11.00 | 5.00 | 62.00 |
| 11 | GER 4746 | Kirsten Harmstorf | MSC | 17.00 | 8.00 | (18.00) | 10.00 | 12.00 | 3.00 | 13.00 | 63.00 |
| 12 | SWE 5368 | Klaus Walkusch | RDYC | 11.00 | 19.00 | (23.00) | 3.00 | 18.00 | 2.00 | 12.00 | 65.00 |
| 13 | GER 16 | Horst Rieckborn | TUSJ | 12.00 | 16.00 | 3.00 | 14.00 | 6.00 | (21.00) | 14.00 | 65.00 |
| 14 | GER 4785 | Stephan Mais | YCP | 15.00 | (17.00) | 9.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 67.00 |
| 15 | SWE 5330 | Rosenqvist / Hølzer | MSS | 1.00 | 12.00 | 19.00 | (DSQ) | 3.00 | 12.00 | 24.00 | 71.00 |
| 16 | GER 4495 | Peter Langhans | SGO | 20.00 | 3.00 | 8.00 | 13.00 | (21.00) | 19.00 | 8.00 | 71.00 |
| 17 | GER 49 | Norbert Masch | SVWS | (OCS) | 18.00 | 7.00 | 16.00 | 17.00 | 8.00 | 21.00 | 87.00 |
| 18 | NED 51 | Nils Jannichsen | Triden | 7.00 | 20.00 | 14.00 | (22.00) | 19.00 | 16.00 | 18.00 | 94.00 |
| 19 | GER 4718 | Klaus Schütt | KYC | 20% | 13.00 | 16.00 | 15.00 | 23.00 | (DSQ) | 7.00 | 100.00 |
| 20 | GER 1624 | Jan-Peter Helms | ESV | (OCS) | 15.00 | 17.00 | 21.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | 104.00 |
| 21 | SWE 533 | Kristina Larsson | MSS | 13.00 | (24.00) | 22.00 | 18.00 | 15.00 | 22.00 | 16.00 | 106.00 |
| 22 | GER 5049 | Jörg Heidmann | CYC | (22.00) | 21.00 | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 113.00 |
| 23 | GER 925 | Volker Pump | HSC | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 25.00 | (27.00) | 23.00 | 19.00 | 131.00 |
| 24 | GER 3860 | Lutz Köhler | SKM | 18.00 | 23.00 | (26.00) | 23.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 136.00 |
| 25 | GER 118 | Bernd Salaiski | SGO | 27.00 | 26.00 | 24.00 | 19.00 | 22.00 | DNC | (DNC) | 152.00 |
| 26 | GER 4839 | Martin Maschnitza | KYC | 25.00 | 27.00 | 25.00 | 26.00 | 24.00 | (27.00) | 26.00 | 153.00 |
| 27 | CZE 21 | Ondrej Sovina | YRCS | 24.00 | 25.00 | 27.00 | 27.00 | (29.00) | 26.00 | 27.00 | 156.00 |
| 28 | DEN 980 | Paul Hølzer | VSS | 28.00 | (30.00) | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 20.00 | 28.00 | 162.00 |
| 29 | GER 1084 | Nathalie Stoecken | SGO | 26.00 | 28.00 | (31.00) | 28.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 162.00 |
| 30 | MON 55 | Markus van Hümmel | SSC | 23.00 | 29.00 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | DNC | (DNC) | 164.00 |
| 31 | GER 41 | Rolf Stupperich | HSC | 29.00 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | (31.00) | 28.00 | 29.00 | 177.00 |
| 32 | GER 4451 | Hatto Loidl | BYC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | (DNC) | 204.00 |
| 32 | GER 26 | Sönke Ratje | MSK | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | (DNC) | 204.00 |
| DNC | Nicht ins Startgebiet gekommen |
| DNS | Nicht gestartet (Aber nicht OCS oder BFD) |
| OCS | Auf der Bahnseite der Linie und befolgte Regel 29.1 oder 30.1 nicht |
| BFD | Nach Regel 30.3 Disqualifiziert |
| DNF | Nicht durchs Ziel gegangen. |
| RAF | Aufgegeben nach Zieldurchgang |
| ZPG | Z-Flaggen-Strafe |
| SCP | Wertungsstrafe nach Regel 44.3 |
| DSQ* | Ausgeschlossen. |
| DND* | Ausschluß kann wegen Regel A 2.1 nicht gestrichen werden |
| RDG* | Wiedergutmachung gewährt |
| SRS* | Wertung aus der Serie genommen |
| * Diese Wertungen können nur durch Schiedsgerichtsentscheidung erfolgen | |

