Anzahl der Events 21
| Datum | Regatten | Ort | Results | Report | |
| 03 | 02.04.-03.04. | Frühjahrsverbandsregatten | Alster / Hamburg | >> weiter | |
| 05 | 29.04.-01.05. | Spring Cup | Ijsselmeer / Medemblik | >> weiter | |
| 07 | 14.05.-16.05. | Goldener Pfingstbusch | Stollergrund / Kiel | >> weiter | |
| 08 | 21.05.-22.05. | Elbe-Pokal-Regatta | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 09 | 04.06.-05.06. | Elbedamm-Regatta | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 10 | 18.06.-21.06. | Kieler Woche | Stollergrund / Kiel | >> weiter | |
| 12 | 01.07.-09.07. | Europameisterschaft | baie de Quiberon/ Crouesty (bei Brest) | >> weiter | |
| 16 | 11.08.-14.08. | German Open | Müggelsee / Berlin | >> weiter | |
| 18 | 27.08.-28.08. | Jeantex-Sand / HH-Meisterschaft | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 19 | 08.09.-17.09. | World Championships | England / Weymouth | >> weiter | |
| 20 | 10.09.-11.09. | Sanduhr-Regatta | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 21 | 12.11.-13.11. | Väterchen Frost | Alster / Hamburg | >> weiter |
Europameisterschaft 01.07.-09.07.
Anzahl der Teilnehmer 34
| Pl. | Segel Nr | Boot | Steuermann | Club | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R | 10.R | 11.R | Nt Pt |
| 1 | GBR 4177 | HEDGEHOG | SOUTHWORTH Ian | RLYC | 1 | 2 | 5 | 17 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32.00 |
| 2 | BRA 37 | BRUSCHETTA | SANTACRUZ Mauricio | BRA | 8 | 3 | BFD | 1 | 1 | 6 | 11 | 10 | 1 | 1 | 4 | 46.00 |
| 3 | GBR 4223 | TEAM GUL | WATSON Gavin | RCYC | 9 | 13 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 54.00 |
| 4 | GBR 4247 | SERCO DEFENCE | ALASTAIR Clarke | CCSC | 7 | 11 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 13 | 59.00 |
| 5 | GER 5281 | UNITED 5 | KÄHLER Jan | ASC | 6 | 9 | 6 | DSQ | 9 | 1 | 2 | 17 | 3 | 10 | 7 | 70.00 |
| 6 | GBR 4242 | HITCH HIKER | ELLIS David | PYC | 2 | 1 | 8 | 19 | 14 | 2 | 11 | 21 | 6 | 11 | 5 | 79.00 |
| 7 | NED 62 | UGS J/SPOT | KOK Ivo | KNRZV | 14 | 12 | 4 | 6 | 4 | 17 | 17 | 7 | 5 | 5 | 8 | 82.00 |
| 8 | ITA 460 | BOTTA DRITTA | DI FRAIA Pasquale | LNI | 3 | 6 | 17 | 11 | DSQ | 9 | 19 | 5 | 9 | 9 | 1 | 89.00 |
| 9 | GBR 4268 | PEGGY | POWELL Jon | WSC | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 19 | 20 | RAF | 14 | 89.00 |
| 10 | GER 5266 | ROTOMAN | KRÜSS Hauke | BSC | 5 | 10 | BFD | 9 | 3 | 16 | 10 | 16 | 8 | 7 | 23 | 107.00 |
| 11 | ITA 461 | MIKI II | TRUMPY Eugenio | CVA | 12 | DSQ | 12 | 12 | 17 | 8 | 8 | 14 | 16 | 14 | 2 | 115.00 |
| 12 | GBR 4215 | STOUCHE | JARDINE Stuart | RLYC | 13 | 7 | BFD | 8 | 12 | 5 | 14 | 29 | 13 | 15 | 9 | 125.00 |
| 13 | ITA 474 | MARMELLATA | NOCERA Fabio | LR | 10 | 22 | BFD | 15 | 18 | 13 | DSQ | 1 | 15 | 6 | 6 | 141.00 |
| 14 | GBR 4265 | RELOADED | PEACE Duncan | RW | 19 | 4 | BFD | 14 | 5 | 27 | 12 | 15 | 17 | RDG | RDG | 145.80 |
| 15 | FRA 5148 | JARNICOTON | MOUSSELON Pierre | YCCA | 21 | 18 | 11 | OCS | 13 | 7 | 16 | 24 | 14 | 8 | 15 | 147.00 |
| 16 | FRA 3231 | ANTHOLOGIE | NADAL Luc | YCCA | 11 | 15 | 10 | 24 | 16 | 23 | 12 | 23 | 10 | 12 | 16 | 148.00 |
| 17 | FRA 4112 | GIGI | FLAHAULT François | YCCA | D+D | 24 | 13 | 10 | 10 | 14 | 20 | 28 | 12 | 17 | 10 | 158.00 |
| 18 | GBR 4222 | RSJ | EDWARDS Tony | RYYC | 27 | 23 | 15 | 4 | 22 | 22 | 16 | 9 | 21 | 20 | 12 | 164.00 |
| 19 | GBR 4232 | BOOMERANG | ANDERSON Jim | ISC | 24 | 20 | 14 | 27 | 15 | 18 | 15 | 13 | 11 | 19 | 25 | 174.00 |
| 20 | IRL 4533 | CRAZY HORSE | HEATH Frank | RSGYC | 16 | DSQ | 16 | 20 | 11 | 11 | 25 | 27 | 22 | 13 | 22 | 183.00 |
| 21 | GBR 4170 | TIGER | GRANT Barry | CCSC | 17 | 16 | 9 | 22 | 26 | 25 | 13 | 25 | 19 | 25 | 20 | 191.00 |
| 22 | GER 1624 | NO NAMES | HELMS Jan Peter | ESV | 18 | 21 | 21 | 25 | 19 | 20 | 24 | 11 | 23 | 16 | 21 | 194.00 |
| 23 | FRA 4357 | JULIA | AUBERT Penny | YCCA | 20 | 17 | 18 | 23 | 24 | DNF | DNS | 20 | 18 | 21 | 11 | 207.00 |
| 24 | FRA 4240 | HORS J | JANOD Nathalie | YCCA | 30 | 29 | 22 | 5 | 25 | 19 | 28 | 18 | 25 | 18 | 19 | 208.00 |
| 25 | IRL 680 | KILCULLEN | O COINEEN Enda | NYC | 26 | 28 | 25 | 21 | 28 | 21 | 22 | 8 | 27 | 22 | 17 | 217.00 |
| 26 | GER 4495 | OSTE STROLCH | LANGHANS Peter | SGO | 23 | O+D | 19 | 18 | 20 | 28 | 21 | 6 | 31 | 29 | 24 | 219.00 |
| 27 | NED 64 | VISIONWORKS | FEENSTRA Luuk | WVDTP | DNS | 26 | 20 | 16 | 23 | 24 | 25 | 22 | 26 | 23 | 26 | 231.00 |
| 28 | FRA 4226 | MAJIC | DEHERCE Francois | YCCA | DNF | 5 | 7 | 13 | 21 | 15 | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | 236.00 |
| 29 | FRA 1723 | JALAN | MADELINE Luc | YCCA | 29 | 14 | 24 | OCS | 27 | 30 | 23 | 31 | 29 | 26 | 28 | 261.00 |
| 30 | ITA 470 | DJKE | CICCOTTI Ugo | D.A.P. | 25 | 27 | 23 | 26 | OCS | 26 | 26 | 30 | 24 | 27 | 27 | 261.00 |
| 31 | FRA 4230 | JIFFY | CABANAS Eric | YCCA | 28 | 25 | BFD | 28 | 29 | 29 | 27 | 26 | 28 | 24 | 29 | 273.00 |
| 32 | FRA 3234 | JAMING | SALAÜN Jean-Paul | YCCA | 31 | DNF | 26 | DNF | DNF | 31 | 29 | 12 | 30 | 28 | 30 | 287.00 |
| 33 | FRA 4171 | JKL JEAN | JARRY Alain | YCCA | 22 | 19 | BFD | DNF | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 321.00 |
| 34 | GBR 4253 | HOWDEN | REED Tom | RDYC | 15 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 330.00 |
| DNC | Nicht ins Startgebiet gekommen |
| DNS | Nicht gestartet (Aber nicht OCS oder BFD) |
| OCS | Auf der Bahnseite der Linie und befolgte Regel 29.1 oder 30.1 nicht |
| BFD | Nach Regel 30.3 Disqualifiziert |
| DNF | Nicht durchs Ziel gegangen. |
| RAF | Aufgegeben nach Zieldurchgang |
| ZPG | Z-Flaggen-Strafe |
| SCP | Wertungsstrafe nach Regel 44.3 |
| DSQ* | Ausgeschlossen. |
| DND* | Ausschluß kann wegen Regel A 2.1 nicht gestrichen werden |
| RDG* | Wiedergutmachung gewährt |
| SRS* | Wertung aus der Serie genommen |
| * Diese Wertungen können nur durch Schiedsgerichtsentscheidung erfolgen | |

