Anzahl der Events 21
| Datum | Regatten | Ort | Results | Report | |
| 03 | 02.04.-03.04. | Frühjahrsverbandsregatten | Alster / Hamburg | >> weiter | |
| 05 | 29.04.-01.05. | Spring Cup | Ijsselmeer / Medemblik | >> weiter | |
| 07 | 14.05.-16.05. | Goldener Pfingstbusch | Stollergrund / Kiel | >> weiter | |
| 08 | 21.05.-22.05. | Elbe-Pokal-Regatta | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 09 | 04.06.-05.06. | Elbedamm-Regatta | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 10 | 18.06.-21.06. | Kieler Woche | Stollergrund / Kiel | >> weiter | |
| 12 | 01.07.-09.07. | Europameisterschaft | baie de Quiberon/ Crouesty (bei Brest) | >> weiter | |
| 16 | 11.08.-14.08. | German Open | Müggelsee / Berlin | >> weiter | |
| 18 | 27.08.-28.08. | Jeantex-Sand / HH-Meisterschaft | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 19 | 08.09.-17.09. | World Championships | England / Weymouth | >> weiter | |
| 20 | 10.09.-11.09. | Sanduhr-Regatta | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 21 | 12.11.-13.11. | Väterchen Frost | Alster / Hamburg | >> weiter |
World Championships 08.09.-17.09.
Anzahl der Teilnehmer 55
| Pl. | Segel Nr | Boot | Steuermann | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R | Gr Pt | Nt Pt |
| 1 | ISV2329 | Jigalo | Kotoun, Anthony | 14 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | (20) | 67 | 47 |
| 2 | BRA 37 | Bruschetta | Santa Cruz Mauricio | 5 | 10 | 2 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | (22) | 70 | 48 |
| 3 | ITA 434 | Fiamma Gialla | Ravioli Luigi | 21 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | (56) | 3 | 108 | 52 |
| 4 | AUS 145 | Jobs for the Boys | Kirkjian Sean | 10 | 17 | (22) | 13 | 2 | 3 | 7 | 3* | 2 | 79 | 57 |
| 5 | JPN5317 | Gekko | Hatakeyama Tomomi | 2 | 12 | 6 | 5 | 3 | (26) | 13 | 16 | 8 | 91 | 65 |
| 6 | ARG5194 | Luca Vive | Rigoni Alejo | (23) | 9 | 13 | 9 | 14 | 23 | 2 | 2 | 4 | 99 | 76 |
| 7 | IRL 727 | Carrabeg Two | Hyde Stefan | 4 | 18 | (21) | 5* | 12* | 12* | 12* | 12* | 12* | 108 | 87 |
| 8 | USA4161 | Murder Picture | Skelly Max | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | (56) | 56 | 1 | 146 | 90 |
| 9 | GBR4270 | Echidna | Southworth Ian | 22 | (24) | 17 | 15 | 4 | 9 | 1 | 4 | 21 | 117 | 93 |
| 10 | GBR4223 | Roger Rabbit | Watson Gavin | 8 | 8 | 9 | 14 | 9 | 13 | (56) | 15 | 19 | 151 | 95 |
| 11 | GER5266 | Rotoman | Krüss Hauke | 9 | 5 | 19 | 21 | 23 | (37) | 4 | 13 | 6 | 137 | 100 |
| 12 | JPN5179 | Siesta | Sakamoto Wataru | 6 | 23 | 10 | 19 | 16 | 16 | (56) | 8 | 5 | 159 | 103 |
| 13 | USA5287 | Team Tarheel | Bream Peter | 3 | 3 | 25 | 2 | 33 | 8 | 30 | 12 | (34) | 150 | 116 |
| 14 | GER5281 | United Five | Kaehler Jan | (52) | 13 | 27 | 10 | 17 | 4 | 16 | 24 | 10 | 173 | 121 |
| 15 | NED 62 | UGS J SPOT | D Englesman John | (41) | 20 | 5 | 16 | 31 | 10 | 10 | 9 | 29 | 171 | 130 |
| 16 | AUS 186 | Code Voilation | McGain Doug | 32 | (35) | 16 | 31 | 20 | 5 | 25 | 5 | 7 | 176 | 141 |
| 17 | GER5282 | Vitesse | König Manfred | 24 | 11 | 3 | 24 | 26 | (33) | 22 | 27 | 9 | 179 | 146 |
| 18 | GBR4247 | Serco Defence | Clarke Alistair | 40 | 19 | 11 | 26 | 29 | (56) | 11 | 1 | 15 | 208 | 152 |
| 19 | GBR4268 | Peggy | Powell Jon | 33 | 31 | 20 | 37 | 1 | (43) | 12 | 10 | 11 | 198 | 155 |
| 20 | ITA 460 | Botta Dritta | Di Fraia Pasquale Mario | 7 | (38) | 1 | 31 | 35 | 27 | 26 | 17 | 16 | 198 | 160 |
| 21 | ITA 466 | Avoltore-Finnat | Cruciani Francesco | (48) | 27 | 39 | 8 | 24 | 29 | 8 | 11 | 14 | 208 | 160 |
| 22 | GBR4264 | Rumble | Williamson Ben | 19 | 21 | (36) | 25 | 19 | 20 | 15 | 23 | 18 | 196 | 160 |
| 23 | AUS 190 | Fly Emirates | Wallis Sean | 17 | 32 | 12 | 27 | 18 | 28 | 20 | 7 | (56) | 217 | 161 |
| 24 | GBR4245 | Madeleine | McCarthy Duncan | 13 | 54 | 23 | 11 | 22 | 17 | (56) | 14 | 23 | 233 | 177 |
| 25 | GBR4242 | Hitchiker | Ellis David | 50 | 34 | 18 | 32 | 25 | 2 | (56) | 21 | 13 | 251 | 195 |
| 26 | GBR4260 | Jeeves | Trathen Neil | 35 | 29 | 33 | (41) | 13 | 32 | 5 | 30 | 24 | 242 | 201 |
| 27 | GBR4265 | Reloaded | Peace Duncan | 28 | 25 | 25 | 18 | 26 | 42 | 17 | 25 | (50) | 256 | 206 |
| 28 | GER5381 | Max Bahr | Karsunke Stefan | 25 | 28 | 15 | 29 | 39 | 18 | 35 | 33 | (56) | 278 | 222 |
| 29 | AUS 108 | Ju Ju | Stevenson Alyn | (56) | 44 | 34 | 38 | 27 | 21 | 19 | 19 | 27 | 285 | 229 |
| 30 | GBR4253 | Howden | Reed Tom | 34 | (50) | 30 | 49 | 37 | 22 | 14 | 34 | 12 | 282 | 232 |
| 31 | GBR4232 | Boomerang | Anderson Jim | 26 | 45 | (54) | 30 | 11 | 39 | 24 | 28 | 33 | 290 | 236 |
| 32 | IRL4212 | Scandal | Algeo Andrew | 29 | 41 | 38 | 22 | (56) | 19 | 23 | 36 | 28 | 292 | 236 |
| 33 | GBR4219 | Jooler | Libby Robert | 38 | 22 | 35 | 28 | 7 | 35 | 37 | 35 | (56) | 293 | 237 |
| 34 | SWE5330 | Sailing Planet | Rosenquist Peter | 49 | 15 | 35 | 17 | 12 | 25 | (56) | 56 | 28 | 293 | 237 |
| 35 | GBR4237 | Riot | Wright Michael | 15 | 30 | (49) | 34 | 30 | 30 | 40 | 22 | 42 | 292 | 243 |
| 36 | GER5210 | Gunni | Garzmann Matthias | (56) | 51 | 42 | 4 | 41 | 12 | 31 | 38 | 31 | 306 | 250 |
| 37 | SWE4896 | Front Runner | Persson Per-Håkan | 46 | 14 | (53) | 45 | 28 | 45 | 27 | 18 | 30 | 306 | 253 |
| 38 | BER3254 | Fruitcakes | Lewis Mike | 42 | 26 | (43) | 23 | 43 | 25 | 36 | 26 | 38 | 302 | 259 |
| 39 | GER4746 | Antigen | Harmstorf Kirsten | 31 | 38 | 37 | 39 | 34 | (44) | 18 | 37 | 41 | 319 | 275 |
| 40 | JPN5273 | Gyousyu | Ezaki Goro | 20 | 7 | (51) | 51 | 44 | 48 | 49 | 20 | 37 | 327 | 276 |
| 41 | IRL4794 | Hard on Port | Fortune Desmond | 18 | 40 | 41 | 46 | 21 | 38 | 33 | (56) | 40 | 333 | 277 |
| 42 | MEX 444 | Microsoft | Wiegandt Peter | 11 | (56) | 32 | 48 | 49 | 46 | 36* | 31 | 25 | 334 | 278 |
| 43 | ITA 474 | Marmellata | Forndro Andrea | 16 | 33 | 48 | 12 | 46 | 47 | 21 | (56) | 56 | 335 | 279 |
| 44 | GBR4222 | RSJ | Edwards Tony | 44 | 48 | 26 | 36 | 38 | 40 | 28 | (56) | 26 | 342 | 286 |
| 45 | HUN 203 | Euphemya | Madarasz Tamas | 27 | 42 | 29 | 40 | 45 | 34 | 40 | 32 | (56) | 345 | 289 |
| 46 | MEX3303 | Legal Alien | Wiegandt Klaus | 39 | 36 | (50) | 43 | 40 | 24 | 41 | 40 | 36 | 349 | 299 |
| 47 | SWE5368 | Superliga | Walkusch Klaus | 12 | 50 | (53) | 44 | 48 | 49 | 39 | 39 | 32 | 366 | 313 |
| 48 | NED 28 | J Entre | Hussem Hans | 54 | 37 | 40 | 35 | 32 | 31 | (56) | 56 | 35 | 376 | 320 |
| 49 | GBR4497 | Coolskyn Per Cloth | Woolf Peter | 36 | (56) | 28 | 56 | 36 | 15 | 56 | 56 | 56 | 395 | 339 |
| 50 | IRL 448 | Taz | Taylor David | 51 | 46 | 44 | 47 | (56) | 41 | 32 | 29 | 56 | 402 | 346 |
| 51 | IRL 191 | Jay Kay | Sheard Tim | 30 | 52 | 52 | 42 | (56) | 56 | 34 | 41 | 56 | 419 | 363 |
| 52 | NED 51 | De Jans | Jannichsen Nils | 37 | 47 | 45 | 55 | 47 | 36 | (56) | 56 | 56 | 435 | 379 |
| 53 | ITA 480 | L Allegro Sommelier | Maremmani Carlo | 43 | 6 | 55 | (56) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 440 | 384 |
| 54 | DEN5380 | Gammel Dansken | Holzer Paul | 53 | 53 | 47 | 52 | 50 | 51 | 42 | 42 | (56) | 446 | 390 |
| 55 | IRL4384 | Jibberish | Bradshaw Stephen | 47 | 49 | (56) | 56 | 42 | 56 | 56 | 56 | 56 | 474 | 418 |
| DNC | Nicht ins Startgebiet gekommen |
| DNS | Nicht gestartet (Aber nicht OCS oder BFD) |
| OCS | Auf der Bahnseite der Linie und befolgte Regel 29.1 oder 30.1 nicht |
| BFD | Nach Regel 30.3 Disqualifiziert |
| DNF | Nicht durchs Ziel gegangen. |
| RAF | Aufgegeben nach Zieldurchgang |
| ZPG | Z-Flaggen-Strafe |
| SCP | Wertungsstrafe nach Regel 44.3 |
| DSQ* | Ausgeschlossen. |
| DND* | Ausschluß kann wegen Regel A 2.1 nicht gestrichen werden |
| RDG* | Wiedergutmachung gewährt |
| SRS* | Wertung aus der Serie genommen |
| * Diese Wertungen können nur durch Schiedsgerichtsentscheidung erfolgen | |

