Anzahl der Events 21
| Datum | Regatten | Ort | Results | Report | |
| 03 | 02.04.-03.04. | Frühjahrsverbandsregatten | Alster / Hamburg | >> weiter | |
| 05 | 29.04.-01.05. | Spring Cup | Ijsselmeer / Medemblik | >> weiter | |
| 07 | 14.05.-16.05. | Goldener Pfingstbusch | Stollergrund / Kiel | >> weiter | |
| 08 | 21.05.-22.05. | Elbe-Pokal-Regatta | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 09 | 04.06.-05.06. | Elbedamm-Regatta | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 10 | 18.06.-21.06. | Kieler Woche | Stollergrund / Kiel | >> weiter | |
| 12 | 01.07.-09.07. | Europameisterschaft | baie de Quiberon/ Crouesty (bei Brest) | >> weiter | |
| 16 | 11.08.-14.08. | German Open | Müggelsee / Berlin | >> weiter | |
| 18 | 27.08.-28.08. | Jeantex-Sand / HH-Meisterschaft | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 19 | 08.09.-17.09. | World Championships | England / Weymouth | >> weiter | |
| 20 | 10.09.-11.09. | Sanduhr-Regatta | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 21 | 12.11.-13.11. | Väterchen Frost | Alster / Hamburg | >> weiter |
Väterchen Frost 12.11.-13.11.
Anzahl der Teilnehmer 21
| Pl. | Segel Nr | Steuermann | 1.R | 2.R | 3.R | Nt Pt |
| 1 | GER5281 | Jan Kähler | 1 | 7 | 1 | 9.00 |
| 2 | GER4495 | Peter Langhans | 3 | 5 | 4 | 12.00 |
| 3 | GER185 | Stefan Karsunke | 8 | 2 | 5 | 15.00 |
| 4 | GER5210 | Matthias Garzmann | 7 | 6 | 2 | 15.00 |
| 5 | GER5266 | Hauke Krüss | 9 | 3 | 3 | 15.00 |
| 6 | GER49 | Norbert Masch | 6 | 1 | 9 | 16.00 |
| 7 | GER4785 | Stephan Mais | 5 | 9 | 6 | 20.00 |
| 8 | GER4746 | Kirsten Harmstorf | 4 | 11 | 7 | 22.00 |
| 9 | GER4221 | Michael Kruse | 2 | 12 | 12 | 26.00 |
| 10 | GER31 | Dennis Ruge | 15 | 8 | 8 | 31.00 |
| 11 | GER1078 | Michael Stamp | 10 | 4 | 18 | 32.00 |
| 12 | GER898 | Lars Gibbe | 11 | 16 | 10 | 37.00 |
| 13 | GER783 | Matthias Mahnke | 12 | 14 | 11 | 37.00 |
| 14 | GER3981 | Peter Golz | 4 | 10 | 19 | 43.00 |
| 15 | GER4748 | Markus van Huemmel | 17 | 13 | 13 | 43.00 |
| 16 | GER3860 | Lutz Köhler | 13 | 15 | 15 | 43.00 |
| 17 | GER1624 | Christian Becker | 16 | 17 | 14 | 47.00 |
| 18 | GER4567 | Peter Menzel | 19 | 20 | 16 | 55.00 |
| 19 | GER925 | Volker Pump | 20 | 19 | 17 | 56.00 |
| 20 | GER1185 | Annika Plothe | 18 | 18 | 20 | 56.00 |
| 21 | GER41 | Rolf Stupperich | 21 | 21 | 21 | 63.00 |
| DNC | Nicht ins Startgebiet gekommen |
| DNS | Nicht gestartet (Aber nicht OCS oder BFD) |
| OCS | Auf der Bahnseite der Linie und befolgte Regel 29.1 oder 30.1 nicht |
| BFD | Nach Regel 30.3 Disqualifiziert |
| DNF | Nicht durchs Ziel gegangen. |
| RAF | Aufgegeben nach Zieldurchgang |
| ZPG | Z-Flaggen-Strafe |
| SCP | Wertungsstrafe nach Regel 44.3 |
| DSQ* | Ausgeschlossen. |
| DND* | Ausschluß kann wegen Regel A 2.1 nicht gestrichen werden |
| RDG* | Wiedergutmachung gewährt |
| SRS* | Wertung aus der Serie genommen |
| * Diese Wertungen können nur durch Schiedsgerichtsentscheidung erfolgen | |

