Anzahl der Events 23
| Datum | Regatten | Ort | Results | Report | |
| 01 | 14.01.-20.01. | Worlds | Port Phillip / Melbourne | >> weiter | |
| 02 | 03.02.-05.02. | Primo Cup | Mittelmeer / Monaco | >> weiter | |
| 03 | 01.04.-02.04. | Frühjahrsverbandsregatten | Alster / Hamburg | >> weiter | >> weiter |
| 04 | 13.04.-17.04. | Pasquavela | Mittelmeer / Porto Santo Stefano | >> weiter | |
| 06 | 28.04.-01.05. | Trofeo Accademia Navale | Mittelmeer/Livorno | >> weiter | |
| 07 | 05.05.-07.05. | Spring Cup | Ijsselmeer / Medemblik | >> weiter | |
| 08 | 06.05.-07.05. | Elbe Pokal | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 09 | 20.05.-21.05. | Elbe Damm | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 11 | 03.06.-05.06. | Pfingstbusch | Stoller Grund / Kiel | >> weiter | |
| 12 | 17.06.-20.06. | Kieler Woche | Stoller Grund / Kiel | >> weiter | |
| 15 | 18.08.-20.08. | Nordeuro | Sund / Skanör Malmö | >> weiter | |
| 16 | 02.09.-03.09. | Dutch Open | Ijsselmeer/Muiden | >> weiter | |
| 18 | 08.09.-10.09. | German Open | Flensburger Förde / Flensburg | >> weiter | |
| 19 | 16.09.-17.09. | Sanduhr / HH-Meister | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 20 | 23.09.-29.09. | Euro | Poole | >> weiter | |
| 22 | 28.10.-05.11. | Hanseboot | Hamburg | >> weiter | |
| 22 | 28.10.-05.11. | Hanseboot | Hamburg | >> weiter | |
| 23 | 11.11.-12.11. | Väterchen Frost | Alster / Hamburg | >> weiter |
Worlds 14.01.-20.01.
Anzahl der Teilnehmer 40
| Pl. | Segel Nr | Boot | Steuermann | Club | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R | 10.R | Nt Pt |
| 1 | BRA37 | BRUSCHETTA | Mauricio SantaCruz | Brazil | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | (13) | 7 | 1 | 4 | 2 | 34.00 |
| 2 | JPN5179 | SIESTA | Wataru Sakamoto | Japan | 10 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | (41) | 9 | 4 | 54.00 |
| 3 | GBR4270 | INMARSAT | Ian Southworth | Great Brit | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | (41) | 4 | 8 | 5 | 16 | 58.00 |
| 4 | USA1208 | BRAIN CRAMP | Mike Ingham | USA | 11 | 3 | 12 | (16) | 4 | 10 | 10 | 13 | 1 | 1 | 65.00 |
| 5 | ITA233 | BLACK JACK | Luigi Ravioli | Italy | 2 | 2 | 2 | 18 | 12 | 2 | (41) | 3 | 18 | 14 | 73.00 |
| 6 | AUS186 | CODE VIOLATION | Doug McGain | Australia | (24) | 15 | 8 | 5 | 1 | 8 | 6 | 7 | 22 | 6 | 78.00 |
| 7 | USA1892 | THE PIE | David Klatt | USA | 9 | 4 | 1 | (41) | 11 | 18 | 18 | 11 | 8 | 3 | 83.00 |
| 8 | AUS190 | FLY EMIRATES | Sean Wallis | Australia | 15 | 6 | 9 | 1 | 14 | 1 | 12 | 14 | 16 | 20 | 88.00 |
| 9 | JPN5289 | CEREZO | Yasutaka Funazawa | Japan | 14 | 12 | 20 | 12 | 2 | 3 | 13 | 12 | 3 | (40) | 91.00 |
| 10 | AUS145 | DEATH STAR | Sean Kirkjian | Australia | 16 | (23) | 15 | 8 | 22 | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 100.00 |
| 11 | AUS171 | PACEMAKER | David Suda | Australia | 18 | (24) | 18 | 20 | 6 | 14 | 3 | 5 | 19 | 5 | 108.00 |
| 12 | GBR4268 | CRAZY GOALS.CO.UK | Jon Powell | Great Brit | 23 | 11 | 7 | 3 | 15 | 12 | (29) | 19 | 7 | 19 | 116.00 |
| 13 | AUS172 | INNAMINCKA | John Crawford | Australia | 17 | 14 | 6 | 7 | (25) | 20 | 9 | 15 | 20 | 8 | 116.00 |
| 14 | AUS160 | KAOTIC | Ben Lamb | Australia | 25 | 19 | 22 | (39) | 16 | 9 | 1 | 9 | 11 | 17 | 129.00 |
| 15 | JPN4085 | SLED | Kazuyuki Hyodo | Japan | 3 | 9 | (28) | 11 | 20 | 21 | 11 | 12 | 14 | 28 | 129.00 |
| 16 | AUS198 | SECURITY BLANKET | Hugo Ottaway | Australia | 7 | (28) | 27 | 4 | 21 | 16 | 19 | 18 | 12 | 12 | 136.00 |
| 17 | JPN5260 | GEKKO | Satashi Kume | Japan | 6 | 26 | 23 | 10 | 17 | 11 | (41) | 10 | 2 | 32 | 137.00 |
| 18 | AUS167 | J-SPOT | Michael Blackburn | Australia | 8 | 13 | 32 | 23 | 21 | 15 | 14 | 2 | (41) | 11 | 139.00 |
| 19 | AUS161 | CONVICTS REVENGE | Stephen Girdis | Australia | 22 | 27 | 22 | 15 | 9 | 5 | 5 | (41) | 17 | 23 | 144.00 |
| 20 | AUS201 | HYPERACTIVE | Philip Coombs | Australia | 5 | 16 | 26 | 14 | 18 | (41) | 16 | 25 | 24 | 10 | 154.00 |
| 21 | CAN4865 | REX | Scott Weakley | Canada | (31) | 10 | 11 | 19 | 23 | 26 | 22 | 27 | 15 | 7 | 160.00 |
| 22 | AUS128 | JPEG | Warren Sare | Australia | 12 | 25 | 10 | 24 | 24 | 22 | (41) | 16 | 13 | 33 | 179.00 |
| 23 | AUS195 | CRACKERJACK | Grant Willmott | Australia | 20 | 34 | 16 | 17 | 19 | 17 | 15 | (41) | 23 | 22 | 183.00 |
| 24 | AUS206 | STARPAC | Neville Wittey | Australia | 27 | 17 | 31 | 13 | 8 | 7 | (41) | 36 | 26 | 21 | 186.00 |
| 25 | JPN4907 | DABOHAZE | Kazuki Kumagai | Japan | 19 | 28 | 14 | 28 | (33) | 24 | 26 | 20 | 6 | 27 | 192.00 |
| 26 | USA2223 | FIVE TO SIX | Suzi Taylor | USA | 21 | 1 | (35) | 21 | 29 | 35 | 31 | 23 | 28 | 35 | 224.00 |
| 27 | AUS193 | WILDFIRE | Kayne Binks | Australia | 38 | 22 | 19 | 32 | 30 | 29 | 17 | 22 | 30 | 24 | 225.00 |
| 28 | AUS66 | NO EYE DEER | Trevor Conyers | Australia | 34 | 21 | 21 | 22 | 37 | 23 | 25 | 17 | 33 | 31 | 227.00 |
| 29 | AUS184 | ACE | David West | Australia | 29 | 29 | 25 | 27 | (31) | 28 | 28 | 24 | 21 | 25 | 236.00 |
| 30 | JPN4855 | STELLA | Sueaki Murayama | Japan | 28 | 18 | (36) | 26 | 32 | 25 | 28 | 26 | 32 | 26 | 241.00 |
| 31 | AUS108 | FUN | Alyn Stevenson | Australia | (35) | 30 | 29 | 25 | 26 | 19 | 33 | 21 | 29 | 30 | 242.00 |
| 32 | CAN4013 | SINGLE MALT | Tadeusz Bartlewksi | Canada | 13 | (41) | 30 | 34 | 10 | 41 | 32 | 41 | 27 | 15 | 243.00 |
| 33 | BER3158 | PACATACK | Peter Ramsdale | Bermuda | 33 | 32 | 17 | (38) | 35 | 27 | 29 | 29 | 37 | 18 | 257.00 |
| 34 | JPN5019 | ENTERPRISE | Makoto Yamada | Japan | 26 | 31 | 13 | 29 | 40 | 34 | 23 | (41) | 39 | 29 | 264.00 |
| 35 | BER3254 | FOOLISH BEHAVIOR | Mike Lewis | Bermuda | 32 | 33 | (37) | 33 | 36 | 30 | 24 | 30 | 25 | 36 | 279.00 |
| 36 | AUS205 | MR BRIDGER | Alister Morison | Australia | (37) | 35 | 24 | 37 | 28 | 32 | 30 | 31 | 31 | 34 | 282.00 |
| 37 | AUS170 | WHISPER | Neil Begley | Australia | 40 | (41) | 34 | 36 | 27 | 33 | 27 | 32 | 34 | 21 | 284.00 |
| 38 | GBR127 | GOOD COMPANY | Peter Woolf | Great Brit | 36 | 36 | 38 | 30 | 34 | 31 | (41) | 41 | 35 | 39 | 320.00 |
| 39 | JPN5016 | SURFMAID | Etsuro Kitauchi | Japan | 38 | 38 | 33 | (39) | 38 | 37 | 35 | 33 | 38 | 38 | 328.00 |
| 40 | NZL6 | KICKING BOTTOM | Simon Grain | New Zealan | 39 | 37 | (41) | 40 | 39 | 36 | 34 | 41 | 36 | 37 | 339.00 |
| DNC | Nicht ins Startgebiet gekommen |
| DNS | Nicht gestartet (Aber nicht OCS oder BFD) |
| OCS | Auf der Bahnseite der Linie und befolgte Regel 29.1 oder 30.1 nicht |
| BFD | Nach Regel 30.3 Disqualifiziert |
| DNF | Nicht durchs Ziel gegangen. |
| RAF | Aufgegeben nach Zieldurchgang |
| ZPG | Z-Flaggen-Strafe |
| SCP | Wertungsstrafe nach Regel 44.3 |
| DSQ* | Ausgeschlossen. |
| DND* | Ausschluß kann wegen Regel A 2.1 nicht gestrichen werden |
| RDG* | Wiedergutmachung gewährt |
| SRS* | Wertung aus der Serie genommen |
| * Diese Wertungen können nur durch Schiedsgerichtsentscheidung erfolgen | |

