Anzahl der Events 23
| Datum | Regatten | Ort | Results | Report | |
| 01 | 14.01.-20.01. | Worlds | Port Phillip / Melbourne | >> weiter | |
| 02 | 03.02.-05.02. | Primo Cup | Mittelmeer / Monaco | >> weiter | |
| 03 | 01.04.-02.04. | Frühjahrsverbandsregatten | Alster / Hamburg | >> weiter | >> weiter |
| 04 | 13.04.-17.04. | Pasquavela | Mittelmeer / Porto Santo Stefano | >> weiter | |
| 06 | 28.04.-01.05. | Trofeo Accademia Navale | Mittelmeer/Livorno | >> weiter | |
| 07 | 05.05.-07.05. | Spring Cup | Ijsselmeer / Medemblik | >> weiter | |
| 08 | 06.05.-07.05. | Elbe Pokal | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 09 | 20.05.-21.05. | Elbe Damm | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 11 | 03.06.-05.06. | Pfingstbusch | Stoller Grund / Kiel | >> weiter | |
| 12 | 17.06.-20.06. | Kieler Woche | Stoller Grund / Kiel | >> weiter | |
| 15 | 18.08.-20.08. | Nordeuro | Sund / Skanör Malmö | >> weiter | |
| 16 | 02.09.-03.09. | Dutch Open | Ijsselmeer/Muiden | >> weiter | |
| 18 | 08.09.-10.09. | German Open | Flensburger Förde / Flensburg | >> weiter | |
| 19 | 16.09.-17.09. | Sanduhr / HH-Meister | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 20 | 23.09.-29.09. | Euro | Poole | >> weiter | |
| 22 | 28.10.-05.11. | Hanseboot | Hamburg | >> weiter | |
| 22 | 28.10.-05.11. | Hanseboot | Hamburg | >> weiter | |
| 23 | 11.11.-12.11. | Väterchen Frost | Alster / Hamburg | >> weiter |
Pfingstbusch 03.06.-05.06.
Anzahl der Teilnehmer 26
| Pl. | Segel Nr | Steuermann | Club | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | Nt Pt |
| 1 | GER 5282 | König Manfred | MSC/SKT | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12.00 |
| 2 | SWE 5330 | Hølzer Gunnarsson | MSS | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 15.00 |
| 3 | GER 3117 | Kock Peer | MSC | 8 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 21.00 |
| 4 | GER 5381 | Karsunke Stefan | BSC | 1 | 3 | 7 | 8 | 14 | 16 | 33.00 |
| 5 | GER 4785 | Mais Stephan | YCP | 4 | 9 | 6 | 10 | 12 | 6 | 35.00 |
| 6 | GER 5281 | Kähler Jan | ASC | 3 | 27 | OCS | 11 | 1 | 13 | 36.00 |
| 7 | GER 4230 | Ruge Dennis | MSC/NRV | 13 | 12 | 9 | 7 | 4 | 5 | 37.00 |
| 8 | SWE 5368 | Walkusch Klaus | RDYC | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 | 17 | 39.00 |
| 9 | GER 5266 | Mohr Jan | BSC | 5 | 5 | 2 | 5 | 27 | RAF | 44.00 |
| 10 | GER 4495 | Langhans Peter | SGO | 14 | 10 | 3 | 12 | 5 | 27 | 44.00 |
| 11 | GER 5210 | Garzmann Matthias | SSC | 9 | 6 | 15 | 14 | 11 | 4 | 44.00 |
| 12 | GER 4401 | Baur Henning | MSC | 10 | 8 | 13 | 9 | 8 | 9 | 44.00 |
| 13 | GER 3634 | Strelow Dirk | SCV | 15 | 11 | 18 | 13 | 6 | 3 | 48.00 |
| 14 | SWE 4896 | Persson Per-Hokan | MalmöSS | 11 | 27 | OCS | OCS | 9 | 8 | 61.00 |
| 15 | GER 5279 | Hössermann Jan | MSC/SVFH | 7 | 14 | 11 | 16 | 15 | 27 | 63.00 |
| 16 | GER 49 | Masch Norbert | SVWS | 12 | 16 | 16 | 17 | 15 | 12 | 71.00 |
| 17 | GER 4746 | Köpcke Stephanie | MSC | 19 | 15 | 12 | 23 | 18 | 10 | 74.00 |
| 18 | GER 898 | Gibbe Lars | MSC | 18 | 13 | 14 | 21 | 19 | 15 | 79.00 |
| 19 | GER 3874 | Rentelmann Hans-Jürgen | ASNIK | 17 | 20 | 17 | 15 | 17 | 14 | 80.00 |
| 20 | ITA 471 | Huhn Johann | SVAOe | 21 | 19 | 19 | 18 | 16 | 11 | 83.00 |
| 21 | GER 925 | Pump Volker | HSC | 22 | 18 | 24 | 22 | 21 | 18 | 101.00 |
| 22 | DEN 5380 | Hølzer Poul | VSS | 24 | 17 | 21 | 19 | 23 | 22 | 102.00 |
| 23 | GER 4403 | Korte Tobias | SVWS | 20 | 21 | 23 | 20 | 22 | 21 | 104.00 |
| 24 | GER 3860 | Köhler Lutz | SKM | 23 | 22 | 20 | 25 | 24 | 19 | 108.00 |
| 25 | GER 1078 | Bröhan Jan-Hendrik | ASC | 25 | 27 | DNC | 24 | 20 | 20 | 111.00 |
| 26 | MON 55 | van Hümmel Markus | SSC | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 135.00 |
| DNC | Nicht ins Startgebiet gekommen |
| DNS | Nicht gestartet (Aber nicht OCS oder BFD) |
| OCS | Auf der Bahnseite der Linie und befolgte Regel 29.1 oder 30.1 nicht |
| BFD | Nach Regel 30.3 Disqualifiziert |
| DNF | Nicht durchs Ziel gegangen. |
| RAF | Aufgegeben nach Zieldurchgang |
| ZPG | Z-Flaggen-Strafe |
| SCP | Wertungsstrafe nach Regel 44.3 |
| DSQ* | Ausgeschlossen. |
| DND* | Ausschluß kann wegen Regel A 2.1 nicht gestrichen werden |
| RDG* | Wiedergutmachung gewährt |
| SRS* | Wertung aus der Serie genommen |
| * Diese Wertungen können nur durch Schiedsgerichtsentscheidung erfolgen | |

