Anzahl der Events 23
| Datum | Regatten | Ort | Results | Report | |
| 01 | 14.01.-20.01. | Worlds | Port Phillip / Melbourne | >> weiter | |
| 02 | 03.02.-05.02. | Primo Cup | Mittelmeer / Monaco | >> weiter | |
| 03 | 01.04.-02.04. | Frühjahrsverbandsregatten | Alster / Hamburg | >> weiter | >> weiter |
| 04 | 13.04.-17.04. | Pasquavela | Mittelmeer / Porto Santo Stefano | >> weiter | |
| 06 | 28.04.-01.05. | Trofeo Accademia Navale | Mittelmeer/Livorno | >> weiter | |
| 07 | 05.05.-07.05. | Spring Cup | Ijsselmeer / Medemblik | >> weiter | |
| 08 | 06.05.-07.05. | Elbe Pokal | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 09 | 20.05.-21.05. | Elbe Damm | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 11 | 03.06.-05.06. | Pfingstbusch | Stoller Grund / Kiel | >> weiter | |
| 12 | 17.06.-20.06. | Kieler Woche | Stoller Grund / Kiel | >> weiter | |
| 15 | 18.08.-20.08. | Nordeuro | Sund / Skanör Malmö | >> weiter | |
| 16 | 02.09.-03.09. | Dutch Open | Ijsselmeer/Muiden | >> weiter | |
| 18 | 08.09.-10.09. | German Open | Flensburger Förde / Flensburg | >> weiter | |
| 19 | 16.09.-17.09. | Sanduhr / HH-Meister | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 20 | 23.09.-29.09. | Euro | Poole | >> weiter | |
| 22 | 28.10.-05.11. | Hanseboot | Hamburg | >> weiter | |
| 22 | 28.10.-05.11. | Hanseboot | Hamburg | >> weiter | |
| 23 | 11.11.-12.11. | Väterchen Frost | Alster / Hamburg | >> weiter |
Euro 23.09.-29.09.
Anzahl der Teilnehmer 43
| Pl. | Segel Nr | Boot | Steuermann | Club | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R | 10.R | 11.R | Gr Pt | Nt Pt |
| 1 | GBR4177 | Hedgehog | SOUTHWORTH Ian | R Corinthi | 1 | BFD | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 58 | 14 |
| 2 | GBR4247 | Serco Defence | TURNER Bob | Castle Cov | 12 | 1 | 2 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 97 | 53 |
| 3 | GBR4223 | Team Gul | HIRST Nicholas | Royal Corn | 11 | 3 | 8 | 8 | 16 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 | 34 | 114 | 80 |
| 4 | GBR4245 | Madeleine | McCARTHY Duncan | Parkstone | 7 | 6 | 11 | 1 | 12 | 16 | 6 | 19 | (22) | 3 | 5 | 116 | 94 |
| 5 | GBR4268 | Peggy | POWELL Jon | Warsash SC | 2 | 14 | 19 | 3 | 9 | 12 | 9 | 10 | 12 | 6 | (33) | 134 | 101 |
| 6 | GBR4215 | Stouche | JARDINE Stuart | R Lym YC | OCS | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 149 | 105 |
| 7 | GER5266 | Rotoman | WILCOX Greig | Blankenese | 6 | 5 | 17 | 21 | BFD | 13 | 5 | 4 | 9 | 16 | 20 | 161 | 117 |
| 8 | NED62 | J/Spot | KOK Ivo | KNZ | 8 | BFD | BFD | 5 | 24 | 5 | 16 | 6 | 3 | 8 | 3 | 172 | 128 |
| 9 | GER5281 | United 5 | KAEHLER Jan | Altonaer S | 23 | 8 | 10 | 19 | 6 | 8 | 8 | 22 | (25) | 14 | 18 | 165 | 140 |
| 10 | GBR4263 | Volvo | ROBERTSON Shirley | Parkstone | 5.0 | (BFD) | BFD | 22 | 11 | 7 | 12 | 3 | 1 | 7 | 30 | 188 | 144 |
| 11 | GBR4219 | Jooler | LIBBY Robert | Looe SC | 13 | 12 | 14 | (26) | 14 | 22 | 11 | 16 | 6 | 11 | 12 | 171 | 145 |
| 12 | GBR4255 | J-Whizz | ROBINSON Gareth | Littleton | 17 | 13 | 6 | 13 | 26 | 14 | 20 | 5 | (34) | 18 | 6 | 194 | 160 |
| 13 | GBR4242 | Hitch-Hiker | ELLIS David | Parkstone | 37 | (BFD) | 13 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 14 | 33 | 25 | 208 | 164 |
| 14 | GBR4213 | Joya | TOMS Paul | Fowey Gall | 9 | 9 | 15 | 14 | 19 | 10 | 14 | 17 | 24 | 25 | (27) | 195 | 168 |
| 15 | SWE5368 | Superliga | WALKUSH Klaus | RDYC | 19 | (BFD) | BFD | 4 | 3 | 17 | 15 | 20 | 4 | 23 | 11 | 217 | 173 |
| 16 | GBR4260 | Jeeves | TRATHEN Neil | Saltash SC | 10 | 10 | (DSQ) | 34 | 21 | 9 | 17 | 7 | 7 | 29 | 21 | 234 | 190 |
| 17 | GBR4115 | Johnny Bravo | STEPTOE Brian | Flushing S | 14 | 19 | 22 | 9 | 22 | 23 | 21 | 24 | (33) | 20 | 15 | 229 | 196 |
| 18 | GBR4164 | Speedy Bean | DOWTY Jon | Parkstone | 4 | 17 | 3 | (40) | 18 | 20 | 33 | 28 | 15 | 13 | 32 | 246 | 206 |
| 19 | GBR4206 | Jam Too | BALL Ronney | RWYC | 21 | 2 | 9 | 10 | 13 | (35) | 35 | 25 | 31 | 19 | 17 | 248 | 213 |
| 20 | IRL5285 | Sayonara | O`DONOVAN D. | Lough Erne | (DNS) | 15 | 12 | 16 | BFD | 11 | 10 | 26 | 10 | 32 | 31 | 261 | 217 |
| 21 | GER5269 | 3 chicks 2 Guys | HELMS Jan-Peter | ESV | 32 | 11 | 18 | 24 | 15 | 18 | 24 | 14 | (39) | 21 | 37 | 277 | 238 |
| 22 | GBR4090 | Rolling Stock | POLLOCK William | Parkstone | 16 | 20 | 24 | 15 | SCP | SCP | 30 | (40) | 20 | 12 | 14 | 282 | 242 |
| 23 | GBR4027 | Jiggy With It | BROWN Craig | Royal Corn | (36) | 27 | 5 | 33 | 27 | 27 | 13 | 21 | 17 | 36 | 24 | 282 | 246 |
| 24 | GBR4064 | Legal Alien | McDONALD Nick | BCYC | 33 | (BFD) | 7 | 25 | 8 | 19 | 18 | 12 | 30 | 17 | 35 | 292 | 248 |
| 25 | GBR4264 | Rumble | WILLIAMSON Ben | Royal York | 30 | (BFD) | DSQ | 18 | 25 | 32 | 23 | 18 | 28 | 10 | 8 | 297 | 253 |
| 26 | GBR4270 | Echidna | MORRIS Roger | Parkstone | 27 | 26 | 32 | 17 | (38) | 30 | 34 | 13 | 21 | 24 | 7 | 297 | 259 |
| 27 | GBR4239 | Zaphod | OWEN Phil | Parkstone | (39) | 22 | 21 | 39 | 28 | 28 | 25 | 33 | 18 | 26 | 13 | 319 | 280 |
| 28 | GBR4235 | Wijit | HILL Andrew | Parkstone | 26 | (BFD) | 25 | 38 | 35 | 15 | 22 | 27 | 32 | 34 | 10 | 329 | 285 |
| 29 | GBR4236 | Owens J | KERR Owen | Parkstone | 18.0 | (BFD) | 27 | DNF | 17 | 33 | 28 | 29 | 27 | 39 | 4 | 330 | 286 |
| 30 | IRL1686 | Just in Time | JONES Gerry | ? | 25 | (BFD) | DSQ | 23 | 32 | 25 | 18 | 31 | 26 | 9 | 26 | 332 | 288 |
| 31 | GBR4067 | Why J | HARRIS Roderick | Parkstone | 31 | 21 | 23 | 28 | 34 | 34 | 27 | 23 | 23 | 15 | (36) | 325 | 289 |
| 32 | GBR4252 | Jumanji | DOWNING Bryan | Parkstone | 29 | 18 | (DNF) | 30 | 31 | 21 | 32 | 30 | 38 | 22 | 19 | 333 | 289 |
| 33 | GBR4243 | Fruitcakes | ELFORD Lee | Christchur | 20 | 25 | (DSQ) | 29 | 20 | 31 | DNC | DNC | 16 | 41 | 9 | 338 | 294 |
| 34 | GBR 4254 | Ju Ju | PROUDFOOT Sue | Salcombe Y | 34 | 23 | 29 | 37 | 33 | 24 | 26 | 11 | (40) | 31 | 22 | 336 | 296 |
| 35 | GBR4153 | Jam | BENNET Alan | Poole YC | 3 | (BFD) | 26 | 35 | 10 | 29 | DNF | DNC | 29 | 28 | 23 | 347 | 303 |
| 36 | GER4785 | Zicke | MAIS Stephan | Y.C. Papen | 24 | (BFD) | 30 | 31 | 23 | 36 | 31 | 32 | 5 | 30 | 38 | 152 | 324 |
| 37 | GER5381 | Max Bahr | KARSUNKE Stefan | Blankenese | 15 | 13 | 20 | 11 | 4 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 63.0 | 43.0 |
| 38 | GBR4261 | Jinseng | GUANT Andy | Weymouth S | 35 | 24 | 28 | 32 | 37 | 40 | 29 | 35 | DSQ | 27 | 16 | 380 | 336 |
| 38 | GBR4194 | Jeepers | PIPE David | Parkstone | 28 | SCP | 16 | 27 | (BFD) | 37 | 36 | 34 | 19 | 35 | 29 | 374 | 330 |
| 40 | GBR4248 | Ballistic | ROLFE Barry | Parkstone | 40 | 28 | 33 | 20 | 36 | (41) | 39 | 37 | 35 | 40 | 39 | 422 | 381 |
| 41 | GBR4266 | Helms Deep | CROSS Richer | Poole YC | 38 | (BFD) | 31 | 36 | 30 | 39 | 38 | 39 | 36 | 37 | DNF | 456 | 412 |
| 42 | GBR 4147 | Hi Jack | HORNBY Richard | Parkstone | 22 | (BFD) | 35 | DNC | DNC | 38 | 37 | 36 | 37 | 38 | 40 | 459 | 415 |
| 43 | GBR4204 | Easy Tiger | MARTIN James | Parkstone | 41 | 29 | 34 | (DNC) | DNC | 42 | 40 | 38 | DNC | DNC | DNC | 488 | 444 |
| DNC | Nicht ins Startgebiet gekommen |
| DNS | Nicht gestartet (Aber nicht OCS oder BFD) |
| OCS | Auf der Bahnseite der Linie und befolgte Regel 29.1 oder 30.1 nicht |
| BFD | Nach Regel 30.3 Disqualifiziert |
| DNF | Nicht durchs Ziel gegangen. |
| RAF | Aufgegeben nach Zieldurchgang |
| ZPG | Z-Flaggen-Strafe |
| SCP | Wertungsstrafe nach Regel 44.3 |
| DSQ* | Ausgeschlossen. |
| DND* | Ausschluß kann wegen Regel A 2.1 nicht gestrichen werden |
| RDG* | Wiedergutmachung gewährt |
| SRS* | Wertung aus der Serie genommen |
| * Diese Wertungen können nur durch Schiedsgerichtsentscheidung erfolgen | |

