Anzahl der Events 23
| Datum | Regatten | Ort | Results | Report | |
| 01 | 14.01.-20.01. | Worlds | Port Phillip / Melbourne | >> weiter | |
| 02 | 03.02.-05.02. | Primo Cup | Mittelmeer / Monaco | >> weiter | |
| 03 | 01.04.-02.04. | Frühjahrsverbandsregatten | Alster / Hamburg | >> weiter | >> weiter |
| 04 | 13.04.-17.04. | Pasquavela | Mittelmeer / Porto Santo Stefano | >> weiter | |
| 06 | 28.04.-01.05. | Trofeo Accademia Navale | Mittelmeer/Livorno | >> weiter | |
| 07 | 05.05.-07.05. | Spring Cup | Ijsselmeer / Medemblik | >> weiter | |
| 08 | 06.05.-07.05. | Elbe Pokal | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 09 | 20.05.-21.05. | Elbe Damm | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 11 | 03.06.-05.06. | Pfingstbusch | Stoller Grund / Kiel | >> weiter | |
| 12 | 17.06.-20.06. | Kieler Woche | Stoller Grund / Kiel | >> weiter | |
| 15 | 18.08.-20.08. | Nordeuro | Sund / Skanör Malmö | >> weiter | |
| 16 | 02.09.-03.09. | Dutch Open | Ijsselmeer/Muiden | >> weiter | |
| 18 | 08.09.-10.09. | German Open | Flensburger Förde / Flensburg | >> weiter | |
| 19 | 16.09.-17.09. | Sanduhr / HH-Meister | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 20 | 23.09.-29.09. | Euro | Poole | >> weiter | |
| 22 | 28.10.-05.11. | Hanseboot | Hamburg | >> weiter | |
| 22 | 28.10.-05.11. | Hanseboot | Hamburg | >> weiter | |
| 23 | 11.11.-12.11. | Väterchen Frost | Alster / Hamburg | >> weiter |
Primo Cup 03.02.-05.02.
Anzahl der Teilnehmer 17
| Pl. | Segel Nr | Boot | Steuermann | Club | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | Nt Pt |
| 1 | ITA 479 | J DI QUADRI | BUIATTI Claudio | AVP | 2 | 1 | 1 | 1 | (3) | 5.00 |
| 2 | MON 4 | DANGEROUS | GABASIO Cesare | MON | 1 | 2 | (8) | 5 | 6 | 14.00 |
| 3 | 1 | GASPER | BEGUE Loic | YCM | 4 | (6) | 6 | 4 | 4 | 18.00 |
| 4 | MON 17 | LE ROI BABAR | BREAUD Eric | YCM | 4 | (6) | 6 | 4 | 4 | 18.00 |
| 5 | SWE 5368 | SWE5368 | WALKUSCH Klaus | YCM | 4 | (6) | 6 | 4 | 4 | 18.00 |
| 6 | FRA 4151 | JEMINI | ALLAIN Olivier | CNA | 4 | (6) | 6 | 4 | 4 | 18.00 |
| 7 | MON 117 | TOPOSCATENATO | VENTURA Philippe | YCM | 4 | (6) | 6 | 4 | 4 | 18.00 |
| 8 | ITA 308 | DIABOLIK | PILOTTO Stefano | ITA | 4 | (6) | 6 | 4 | 4 | 18.00 |
| 9 | MON 377 | JUST A JOKE | GASTAUD Gilles | YCM | 4 | (6) | 6 | 4 | 4 | 18.00 |
| 10 | FRA 895 | RENEGAT | PESTRE Robert | YCPR | 4 | (6) | 6 | 4 | 4 | 18.00 |
| 11 | MON 25 | COOL J | CANALE Paolo | MON | 4 | (6) | 6 | 4 | 4 | 18.00 |
| 12 | MON 2003 | SOPWITH TOO | DELORD Gilles | YCM | 4 | (6) | 6 | 4 | 4 | 18.00 |
| 13 | MON 691 | AUDREN | BLANCHI Aude | YCM | 4 | (6) | 6 | 4 | 4 | 18.00 |
| 14 | MON 69 | BLUE EAGLE | CACACE Dario | MON | 4 | (6) | 6 | 4 | 4 | 18.00 |
| 15 | MON 78 | TOPO TOO | RODELATO Claude | YCM | 4 | (6) | 6 | 4 | 4 | 18.00 |
| 16 | MON 67 | RIFF | MC FARLANE Robert | YCM | 4 | (6) | 6 | 4 | 4 | 18.00 |
| 17 | ITA 188 | TIN J | MIGUAVACCA Alessandro | ITA | 4 | (6) | 6 | 4 | DNF | 68.00 |
| DNC | Nicht ins Startgebiet gekommen |
| DNS | Nicht gestartet (Aber nicht OCS oder BFD) |
| OCS | Auf der Bahnseite der Linie und befolgte Regel 29.1 oder 30.1 nicht |
| BFD | Nach Regel 30.3 Disqualifiziert |
| DNF | Nicht durchs Ziel gegangen. |
| RAF | Aufgegeben nach Zieldurchgang |
| ZPG | Z-Flaggen-Strafe |
| SCP | Wertungsstrafe nach Regel 44.3 |
| DSQ* | Ausgeschlossen. |
| DND* | Ausschluß kann wegen Regel A 2.1 nicht gestrichen werden |
| RDG* | Wiedergutmachung gewährt |
| SRS* | Wertung aus der Serie genommen |
| * Diese Wertungen können nur durch Schiedsgerichtsentscheidung erfolgen | |

