Anzahl der Events 21
| Datum | Regatten | Ort | Results | Report | |
| 01 | 28.01. | Jubiläumsempfang KV | HSC | >> weiter | >> weiter |
| 04 | 31.03.-01.04. | Frühjahrsverbandsregatten | Alster / Hamburg | >> weiter | |
| 06 | 06.04.-09.04. | Pasquavela | Mittelmeer / Porto Santo Stefano | >> weiter | |
| 08 | 28.04.-30.04. | Spring Cup | Ijsselmeer / Medemblik | >> weiter | |
| 09 | 12.05.-13.05. | Elbe Pokal | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 12 | 08.06.-10.06. | Nordeuro/Dutch Open | Ijsselmeer/Medemblik | >> weiter | |
| 13 | 09.06.-10.06. | Elbe Damm | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 15 | 06.07.-08.07. | German Open | Kühlungsborn | >> weiter |
Pasquavela 06.04.-09.04.
Anzahl der Teilnehmer 30
| Pl. | Segel Nr | Boot | Steuermann | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | Nt Pt |
| 1 | ITA 461 | MIKY II | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 11 | 24.00 | |
| 2 | GER 5266 | ROTOMAN | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 17 | 25.00 | |
| 3 | ITA 233 | J DI F | 2 | 12 | 3 | 41 | 3 | 6 | 3 | 29.00 | |
| 4 | ITA 434 | FIAMME GIALLE | 41 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 | 1 | 30.00 | |
| 5 | ITA 479 | J DI QUADRI DENT | 41 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 37.00 | |
| 6 | ITA 466 | AVOLTORE | 1 | 14 | 41 | 6 | 13 | 1 | 6 | 41.00 | |
| 7 | ITA 113 | INDIANA J | 3 | 11 | 10 | 5 | 30 | 7 | 16 | 52.00 | |
| 8 | ITA 264 | SIR BRANDOLPH | 41 | 7 | 7 | 14 | 4 | 23 | 4 | 59.00 | |
| 9 | ITA 473 | MAGICA FATA | 41 | 6 | 9 | 9 | 18 | 5 | 15 | 62.00 | |
| 10 | ITA 487 | MARMELLATA JJ | 41 | 17 | 6 | 3 | 25 | 11 | 5 | 67.00 | |
| 11 | ITA 194 | L'EMILIO | 5 | 41 | 16 | 13 | 9 | 16 | 14 | 73.00 | |
| 12 | GER 5381 | MAX BATH | 41 | 15 | 18 | 4 | 24 | 3 | 10 | 74.00 | |
| 13 | ITA 427 | EDB JEBEDEE | 41 | 5 | 8 | 26 | 11 | 9 | 24 | 83.00 | |
| 14 | ITA 186 | BEEP BEEP | 7 | 32 | 41 | 10 | 6 | 21 | 8 | 84.00 | |
| 15 | ITA 447 | PELLE NERA | 41 | 4 | 24 | 29 | 14 | 17 | 19 | 107.00 | |
| 16 | GER 5281 | UNITED 5 | 41 | 13 | 26 | 21 | 16 | 20 | 12 | 108.00 | |
| 17 | ITA 489 | VALHALLA | 41 | 8 | 15 | 25 | 20 | 25 | 20 | 113.00 | |
| 18 | ITA 477 | CROSTINO | 41 | 16 | 22 | 8 | 15 | 22 | 33 | 116.00 | |
| 19 | ITA 378 | DIZZY | 41 | 18 | 13 | 18 | 12 | 31 | 26 | 118.00 | |
| 20 | ITA 399 | AMERICAN PASSAGE | 41 | 19 | 23 | 11 | 35 | 14 | 21 | 123.00 | |
| 21 | ITA 115 | ESAJERA ENERGIA | 41 | 27 | 29 | 31 | 7 | 8 | 23 | 125.00 | |
| 22 | GER 4746 | VEGA ANTIGEN | 41 | 10 | 32 | 17 | 22 | 18 | 30 | 129.00 | |
| 23 | ITA 288 | SPRIZZI E SPRAZZ | 41 | 23 | 35 | 16 | 34 | 28 | 2 | 138.00 | |
| 24 | ITA 424 | KISMET | 41 | 31 | 14 | 19 | 19 | 27 | 32 | 142.00 | |
| 25 | ITA 469 | MOLLICONA | 41 | 22 | 17 | 41 | 10 | 41 | 13 | 144.00 | |
| 26 | ITA 451 | PRORIMA | 41 | 29 | 20 | 20 | 33 | 19 | 27 | 148.00 | |
| 27 | ITA 360 | DESIREE STRARIPA | 41 | 38 | 21 | 30 | 23 | 29 | 9 | 150.00 | |
| 28 | ITA 474 | PANE E MARMELLAT | 41 | 28 | 28 | 23 | 28 | 13 | 31 | 151.00 | |
| 29 | GER 5269 | 3C2G | 41 | 36 | 19 | 33 | 21 | 26 | 18 | 153.00 | |
| 30 | ITA 450 | MARBEA | 41 | 20 | 34 | 22 | 26 | 33 | 25 | 160.00 |
| DNC | Nicht ins Startgebiet gekommen |
| DNS | Nicht gestartet (Aber nicht OCS oder BFD) |
| OCS | Auf der Bahnseite der Linie und befolgte Regel 29.1 oder 30.1 nicht |
| BFD | Nach Regel 30.3 Disqualifiziert |
| DNF | Nicht durchs Ziel gegangen. |
| RAF | Aufgegeben nach Zieldurchgang |
| ZPG | Z-Flaggen-Strafe |
| SCP | Wertungsstrafe nach Regel 44.3 |
| DSQ* | Ausgeschlossen. |
| DND* | Ausschluß kann wegen Regel A 2.1 nicht gestrichen werden |
| RDG* | Wiedergutmachung gewährt |
| SRS* | Wertung aus der Serie genommen |
| * Diese Wertungen können nur durch Schiedsgerichtsentscheidung erfolgen | |

