Anzahl der Events 23
| Datum | Regatten | Ort | Results | Report | |
| 01 | 14.01.-20.01. | Worlds | Port Phillip / Melbourne | >> weiter | |
| 02 | 03.02.-05.02. | Primo Cup | Mittelmeer / Monaco | >> weiter | |
| 03 | 01.04.-02.04. | Frühjahrsverbandsregatten | Alster / Hamburg | >> weiter | >> weiter |
| 04 | 13.04.-17.04. | Pasquavela | Mittelmeer / Porto Santo Stefano | >> weiter | |
| 06 | 28.04.-01.05. | Trofeo Accademia Navale | Mittelmeer/Livorno | >> weiter | |
| 07 | 05.05.-07.05. | Spring Cup | Ijsselmeer / Medemblik | >> weiter | |
| 08 | 06.05.-07.05. | Elbe Pokal | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 09 | 20.05.-21.05. | Elbe Damm | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 11 | 03.06.-05.06. | Pfingstbusch | Stoller Grund / Kiel | >> weiter | |
| 12 | 17.06.-20.06. | Kieler Woche | Stoller Grund / Kiel | >> weiter | |
| 15 | 18.08.-20.08. | Nordeuro | Sund / Skanör Malmö | >> weiter | |
| 16 | 02.09.-03.09. | Dutch Open | Ijsselmeer/Muiden | >> weiter | |
| 18 | 08.09.-10.09. | German Open | Flensburger Förde / Flensburg | >> weiter | |
| 19 | 16.09.-17.09. | Sanduhr / HH-Meister | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 20 | 23.09.-29.09. | Euro | Poole | >> weiter | |
| 22 | 28.10.-05.11. | Hanseboot | Hamburg | >> weiter | |
| 22 | 28.10.-05.11. | Hanseboot | Hamburg | >> weiter | |
| 23 | 11.11.-12.11. | Väterchen Frost | Alster / Hamburg | >> weiter |
Kieler Woche 17.06.-20.06.
Anzahl der Teilnehmer 35
| Pl. | Segel Nr | Steuermann | Club | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | Nt Pt |
| 1 | GER 5381 | Karsunke Stefan | BSC | 6 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16.00 |
| 2 | GER 5266 | Wilcox Greg | BSC | 1 | 14 | 4 | 2 | 10 | 17.00 |
| 3 | SWE 5368 | Walkusch Klaus | RDYC | 3 | 1 | 5 | 19 | 9 | 18.00 |
| 4 | GER 3117 | Kock Peer | MSC | 12 | 7 | 2 | 10 | 2 | 21.00 |
| 5 | GER 5282 | König Manfred | MSC/SKT | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 22.00 |
| 6 | GER 4495 | Langhans Peter | SGO | 8 | 11 | 7 | 1 | 26 | 27.00 |
| 7 | SWE 4896 | Persson Per-Hokan | MalmöSS | 4 | 13 | 15 | 7 | 6 | 30.00 |
| 8 | GER 5281 | Kähler Jan | ASC | 15 | 9 | 16 | 3 | 4 | 31.00 |
| 9 | GER 4401 | Baur Henning | MSC | 2 | 2 | 36 | 11 | 21 | 36.00 |
| 10 | GER 5279 | Hössermann Jan | MSC/SVFH | 20 | 21 | 11 | 8 | 1 | 40.00 |
| 11 | GER 4230 | Schleifer Marc | BSC | 10 | 8 | 13 | 12 | 11 | 41.00 |
| 12 | KOR 1 | lee dongwoo | bya | 9 | 25 | 6 | 16 | 16 | 47.00 |
| 13 | SWE 4801 | Gunnarsson Anna | MSS | 21 | 10 | 18 | 15 | 5 | 48.00 |
| 14 | GER 4577 | Masch Norbert | SVWS | 17 | 6 | 19 | 17 | 8 | 48.00 |
| 15 | GER 3634 | Strelow Dirk | SCV | 36 | 4 | 36 | 5 | 7 | 52.00 |
| 16 | NED 51 | Jannichsen Nils | WZVTrident | 23 | 12 | 14 | 4 | 36 | 53.00 |
| 17 | GER 4785 | Mais Stephan | YCP | 7 | 15 | 36 | 13 | 18 | 53.00 |
| 18 | GER 5210 | Garzmann Matthias | SSC | 11 | 16 | 20 | 14 | 14 | 55.00 |
| 19 | GER 3874 | Rentelmann Hans-Jürgen | BSC | 19 | 28 | 8 | 20 | 13 | 60.00 |
| 20 | GER 1624 | Helms Jan-Peter | ESV | 13 | 20 | 12 | 36 | 19 | 64.00 |
| 21 | GER 898 | Gibbe Lars | MSC | 22 | 18 | 3 | 23 | 29 | 66.00 |
| 22 | GER 17 | Bock Hans | BSC | 18 | 27 | 10 | 18 | 23 | 69.00 |
| 23 | GER 16 | Rieckborn Horst | TUSJ | 16 | 17 | 21 | 24 | 22 | 76.00 |
| 24 | SWE 5330 | Hølzer Max | MSS | 27 | 19 | 36 | 21 | 12 | 79.00 |
| 25 | GER 4746 | Köpcke Stephanie | MSC | 30 | 22 | 25 | 22 | 15 | 84.00 |
| 26 | ITA 471 | Brügge Jan | SVAOe | 26 | 23 | 17 | 36 | 24 | 90.00 |
| 27 | GER 925 | Pump Volker | HSC | 14 | 30 | 29 | 26 | 28 | 97.00 |
| 28 | GER 4403 | Korte Tobias | SVWS | 24 | 24 | 22 | 28 | 30 | 98.00 |
| 29 | GER 1078 | Bröhan Jan-Hendrik | ASC | 29 | 29 | 24 | 30 | 20 | 102.00 |
| 30 | MON 55 | van Hümmel Markus | SSC | 33 | 26 | 36 | 25 | 25 | 109.00 |
| 31 | GER 3860 | Köhler Lutz | SKM | 25 | 31 | 23 | 36 | 36 | 115.00 |
| 32 | GER 4718 | Stupperich Rolf | HSC | 31 | 32 | 27 | 27 | 31 | 116.00 |
| 33 | DEN 5380 | Hølzer Poul | VSS | 28 | 33 | 30 | 31 | 27 | 116.00 |
| 34 | GER 3981 | Golz Peter | YCB | 34 | 35 | 26 | 29 | 33 | 122.00 |
| 35 | GER 1184 | Lippek Hendrik | ESV | 32 | 34 | 28 | 32 | 32 | 124.00 |
| DNC | Nicht ins Startgebiet gekommen |
| DNS | Nicht gestartet (Aber nicht OCS oder BFD) |
| OCS | Auf der Bahnseite der Linie und befolgte Regel 29.1 oder 30.1 nicht |
| BFD | Nach Regel 30.3 Disqualifiziert |
| DNF | Nicht durchs Ziel gegangen. |
| RAF | Aufgegeben nach Zieldurchgang |
| ZPG | Z-Flaggen-Strafe |
| SCP | Wertungsstrafe nach Regel 44.3 |
| DSQ* | Ausgeschlossen. |
| DND* | Ausschluß kann wegen Regel A 2.1 nicht gestrichen werden |
| RDG* | Wiedergutmachung gewährt |
| SRS* | Wertung aus der Serie genommen |
| * Diese Wertungen können nur durch Schiedsgerichtsentscheidung erfolgen | |

