Anzahl der Events 23
| Datum | Regatten | Ort | Results | Report | |
| 01 | 14.01.-20.01. | Worlds | Port Phillip / Melbourne | >> weiter | |
| 02 | 03.02.-05.02. | Primo Cup | Mittelmeer / Monaco | >> weiter | |
| 03 | 01.04.-02.04. | Frühjahrsverbandsregatten | Alster / Hamburg | >> weiter | >> weiter |
| 04 | 13.04.-17.04. | Pasquavela | Mittelmeer / Porto Santo Stefano | >> weiter | |
| 06 | 28.04.-01.05. | Trofeo Accademia Navale | Mittelmeer/Livorno | >> weiter | |
| 07 | 05.05.-07.05. | Spring Cup | Ijsselmeer / Medemblik | >> weiter | |
| 08 | 06.05.-07.05. | Elbe Pokal | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 09 | 20.05.-21.05. | Elbe Damm | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 11 | 03.06.-05.06. | Pfingstbusch | Stoller Grund / Kiel | >> weiter | |
| 12 | 17.06.-20.06. | Kieler Woche | Stoller Grund / Kiel | >> weiter | |
| 15 | 18.08.-20.08. | Nordeuro | Sund / Skanör Malmö | >> weiter | |
| 16 | 02.09.-03.09. | Dutch Open | Ijsselmeer/Muiden | >> weiter | |
| 18 | 08.09.-10.09. | German Open | Flensburger Förde / Flensburg | >> weiter | |
| 19 | 16.09.-17.09. | Sanduhr / HH-Meister | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 20 | 23.09.-29.09. | Euro | Poole | >> weiter | |
| 22 | 28.10.-05.11. | Hanseboot | Hamburg | >> weiter | |
| 22 | 28.10.-05.11. | Hanseboot | Hamburg | >> weiter | |
| 23 | 11.11.-12.11. | Väterchen Frost | Alster / Hamburg | >> weiter |
Nordeuro 18.08.-20.08.
Anzahl der Teilnehmer 20
| Pl. | Segel Nr | Boot | Steuermann | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | Nt Pt |
| 1 | GER 5266 | ROTOMAN | Greg Wilcox | 1 | 5 | 1 | OCS | 1 | 4 | 5 | 17.00 |
| 2 | GER 5281 | United 5 | Jan Kähler | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | OCS | 22.00 |
| 3 | SWE 4896 | Front Runner | Per Håkan Persson | 5 | OCS | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 24.00 |
| 4 | GER 5381 | MAX BAHR | Stefan Karsunke | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 27.00 |
| 5 | DEN 5330 | Sailing Planet | Hölzer/Rydlöf | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 29.00 |
| 6 | GER 5210 | Günni | Mattias Garzmann | 3 | 3 | 15 | 1 | 2 | 11 | 10 | 30.00 |
| 7 | SWE 4752 | Emma Jönsson | 2 | OCS | 8 | 5 | 7 | 9 | 1 | 32.00 | |
| 8 | SWE 5368 | SUPERLIGA | Klaus Walkusch | 4 | 8 | 3 | 8 | 9 | 1 | 14 | 33.00 |
| 9 | GER 4746 | Antigen | Stephanie Köpke | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 8 | 3 | 53.00 |
| 10 | SWE 4801 | Wave Rider | Anna Gunnarsson | 13 | 7 | 9 | 12 | 8 | 10 | 7 | 53.00 |
| 11 | SWE 860 | 860 | Krister Ahlkvist | 11 | 9 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 58.00 |
| 12 | GER 4495 | Oste Strolch | Peter Langhans | 8 | 6 | OCS | OCS | 15 | 2 | 8 | 60.00 |
| 13 | GER 49 | Maitresse | Norbert Marsch | 12 | 11 | 11 | 7 | 14 | 17 | 6 | 61.00 |
| 14 | GER 4230 | SEGLERSHOP | Marc-Daniel Mählmann | 14 | 12 | 10 | 14 | 13 | 13 | 11 | 73.00 |
| 15 | SWE 533 | Röd | Peter Eyerman | DNF | 13 | 14 | 10 | 12 | DNS | 13 | 83.00 |
| 16 | DEN 5380 | Gamleldansken | Paul Hölzer | 16 | 15 | 17 | 13 | 18 | 16 | 17 | 95.00 |
| 17 | SWE 74 | Gul 2:a | Peter Malmquist | DNS | DNS | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 96.00 |
| 18 | ITA 471 | Hungriger Wolf | Jan Keppler | 15 | OCS | 16 | DNF | 16 | 14 | 16 | 98.00 |
| 19 | Carl Winnberg | 18 | 14 | 19 | 16 | 20 | 18 | 19 | 104.00 | ||
| 20 | SWE 35 | Quatro Stagnioli | Peter Bailey | 17 | OCS | 18 | DNF | 19 | 19 | 17 | 110.00 |
| DNC | Nicht ins Startgebiet gekommen |
| DNS | Nicht gestartet (Aber nicht OCS oder BFD) |
| OCS | Auf der Bahnseite der Linie und befolgte Regel 29.1 oder 30.1 nicht |
| BFD | Nach Regel 30.3 Disqualifiziert |
| DNF | Nicht durchs Ziel gegangen. |
| RAF | Aufgegeben nach Zieldurchgang |
| ZPG | Z-Flaggen-Strafe |
| SCP | Wertungsstrafe nach Regel 44.3 |
| DSQ* | Ausgeschlossen. |
| DND* | Ausschluß kann wegen Regel A 2.1 nicht gestrichen werden |
| RDG* | Wiedergutmachung gewährt |
| SRS* | Wertung aus der Serie genommen |
| * Diese Wertungen können nur durch Schiedsgerichtsentscheidung erfolgen | |

