Anzahl der Events 21
| Datum | Regatten | Ort | Results | Report | |
| 03 | 02.04.-03.04. | Frühjahrsverbandsregatten | Alster / Hamburg | >> weiter | |
| 05 | 29.04.-01.05. | Spring Cup | Ijsselmeer / Medemblik | >> weiter | |
| 07 | 14.05.-16.05. | Goldener Pfingstbusch | Stollergrund / Kiel | >> weiter | |
| 08 | 21.05.-22.05. | Elbe-Pokal-Regatta | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 09 | 04.06.-05.06. | Elbedamm-Regatta | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 10 | 18.06.-21.06. | Kieler Woche | Stollergrund / Kiel | >> weiter | |
| 12 | 01.07.-09.07. | Europameisterschaft | baie de Quiberon/ Crouesty (bei Brest) | >> weiter | |
| 16 | 11.08.-14.08. | German Open | Müggelsee / Berlin | >> weiter | |
| 18 | 27.08.-28.08. | Jeantex-Sand / HH-Meisterschaft | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 19 | 08.09.-17.09. | World Championships | England / Weymouth | >> weiter | |
| 20 | 10.09.-11.09. | Sanduhr-Regatta | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 21 | 12.11.-13.11. | Väterchen Frost | Alster / Hamburg | >> weiter |
German Open 11.08.-14.08.
Anzahl der Teilnehmer 23
| Pl. | Segel Nr | Steuermann | Club | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R | 10.R | Nt Pt |
| 1 | GER 5281 | Jan Kähler | ASC | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | DNC | 21.00 |
| 2 | GER 5266 | Greg Wilcox | BSC | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 | 27.00 |
| 3 | GER 1185 | Stefan Karsunke | BSC | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | DNF | 1 | 28.00 |
| 4 | GER 3117 | Peer Kock | MSC | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 5 | 5 | 29.00 |
| 5 | GER 5282 | Manfred König | MSC | 3 | 1 | OCS | 5 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 3 | 30.00 |
| 6 | GER 5210 | Matthias Garzmann | SCS | 7 | 5 | 6 | 13 | 4 | 7 | 3 | 10 | 4 | 4 | 40.00 |
| 7 | GER 3634 | Dirk Strelow | SCV | 10 | 6 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 | 12 | 12 | 2 | 47.00 |
| 8 | GER 5025 | Johannes Hauptmann | SSCO | 13 | 7 | 7 | 3 | 13 | 3 | 7 | 8 | 11 | 7 | 53.00 |
| 9 | GER 4746 | Kirsten Harmstorf | MSC | 9 | 11 | 11 | 12 | 7 | 6 | 8 | 1 | 6 | 13 | 59.00 |
| 10 | GER 4401 | Henning Baur | MSC | 4 | 10 | OCS | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 12 | 62.00 |
| 11 | GER 4785 | Stephan Maiz | VCP | 11 | 9 | 9 | 8 | 19 | 1 | BFD | 5 | 13 | DNF | 75.00 |
| 12 | GER 1624 | Jan Peter Helms | ESV | 14 | 14 | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 | 11 | 18 | 10 | 85.00 |
| 13 | GER 783 | Thorsten Schulz | SSVR | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 9 | 6 | 86.00 |
| 14 | GER 4495 | Peter Langhans | SGO | 8 | 12 | 12 | 14 | 10 | 14 | 15 | 12 RDG | 8 | 16 | 90.00 |
| 15 | GER 925 | Volker Pump | HSC | 15 | 20 | 8 | 15 | 18 | 16 | 13 | 14 | 16 | 15 | 112.00 |
| 16 | GER 898 | Lars Gibbe | MSC | 17 | 15 | 16 | 18 | 15 | 17 | BFD | 17 | 10 | 9 | 116.00 |
| 17 | GER 1078 | Michael Stamp | ASC | 16 | 18 | 14 | 20 | DSQ | 13 | 14 | 16 | 17 | 11 | 119.00 |
| 18 | GER 18 | Meike Jessen | ESV | 21 | 17 | 15 | 17 | 17 | 21 | 16 | 19 | 15 | 14 | 130.00 |
| 19 | GER 3981 | Peter Golz | YCB | 19 | 16 | 19 | 16 | DSQ | 20 | 20 | 15 | 19 | 18 | 142.00 |
| 20 | GER 4567 | Peter Menzel | SC-K-Born | 18 | 19 | DSQ | 19 | 16 | 19 | 17 | 21 | 21 | 17 | 146.00 |
| 21 | DEN 980 | Paul Hozler | MSS | OCS | DNF | 17 | 22 | 14 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 147.00 |
| 22 | GER 4451 | Hatto Loidl | BYC | 20 | OCS | 18 | 21 | 20 | 22 | 18 | 20 | 14 | 20 | 151.00 |
| 23 | GER 4403 | Nico Bilzinger | SVWS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 192.00 |
| DNC | Nicht ins Startgebiet gekommen |
| DNS | Nicht gestartet (Aber nicht OCS oder BFD) |
| OCS | Auf der Bahnseite der Linie und befolgte Regel 29.1 oder 30.1 nicht |
| BFD | Nach Regel 30.3 Disqualifiziert |
| DNF | Nicht durchs Ziel gegangen. |
| RAF | Aufgegeben nach Zieldurchgang |
| ZPG | Z-Flaggen-Strafe |
| SCP | Wertungsstrafe nach Regel 44.3 |
| DSQ* | Ausgeschlossen. |
| DND* | Ausschluß kann wegen Regel A 2.1 nicht gestrichen werden |
| RDG* | Wiedergutmachung gewährt |
| SRS* | Wertung aus der Serie genommen |
| * Diese Wertungen können nur durch Schiedsgerichtsentscheidung erfolgen | |

