Anzahl der Events 21
| Datum | Regatten | Ort | Results | Report | |
| 01 | 28.01. | Jubiläumsempfang KV | HSC | >> weiter | >> weiter |
| 04 | 31.03.-01.04. | Frühjahrsverbandsregatten | Alster / Hamburg | >> weiter | |
| 06 | 06.04.-09.04. | Pasquavela | Mittelmeer / Porto Santo Stefano | >> weiter | |
| 08 | 28.04.-30.04. | Spring Cup | Ijsselmeer / Medemblik | >> weiter | |
| 09 | 12.05.-13.05. | Elbe Pokal | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 12 | 08.06.-10.06. | Nordeuro/Dutch Open | Ijsselmeer/Medemblik | >> weiter | |
| 13 | 09.06.-10.06. | Elbe Damm | Mühlenberger Loch / Hamburg | >> weiter | |
| 15 | 06.07.-08.07. | German Open | Kühlungsborn | >> weiter |
German Open 06.07.-08.07.
Anzahl der Teilnehmer 18
| Pl. | Segel Nr | Boot | Steuermann | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | Gr Pt | Nt Pt |
| 1 | GER 4230 | Seglershop | Peer Kock | 2 | 2 | 1 | 1 | (8) | 3 | 17.0 | 9.0 |
| 2 | GER 5281 | United 5 | Jan Kähler | (8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19.0 | 11.0 |
| 3 | GER 5279 | Panta Rhei | Jan Hössermann | 5 | (DNF) | 5 | 3 | 1 | 2 | 36.0 | 17.0 |
| 4 | GER 5381 | MAX BAHR | Stefan Karsunke | 1 | 4 | 3 | (6) | 3 | 6 | 23.0 | 17.0 |
| 5 | GER 5412 | Vitesse | Carsten Henzel | 4 | 3 | 6 | 4 | (9) | 1 | 27.0 | 18.0 |
| 6 | GER 5210 | Günni | Matthias Garzmann | 3 | 7 | (9) | 9 | 4 | 5 | 37.0 | 28.0 |
| 7 | GER 5269 | 3C2G | Jan-Peter Helms | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | (DNC) | 48.0 | 29.0 |
| 8 | GER 5282 | quick & dirty | Dirk Strelow | 5 | 6 | 8 | (DNF) | 6 | 8 | 52.0 | 33.0 |
| 9 | GER 5025 | HeRo | Ralf Heim | (DSQ) | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 52.0 | 33.0 |
| 10 | GER 5316 | Hungriger Wolf | Johann-Peter Huhn | 9 | (12) | 10 | 8 | 10 | 9 | 58.0 | 46.0 |
| 11 | GER 4746 | VEGA Antigen | Stephanie Köpcke | (11) | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 63.0 | 52.0 |
| 12 | GER 4451 | Bärbel | Sven Schwermer | 10 | 13 | 13 | 13 | (15) | 12 | 76.0 | 61.0 |
| 13 | GER 4403 | New Generation | Nico Bilzinger | 12 | 14 | (15) | 11 | 13 | 11 | 76.0 | 61.0 |
| 14 | GER 4221 | GERONIMO | Volker Pump | 13 | 11 | 12 | 12 | (DNF) | (DNF) | 86.0 | 67.0 |
| 15 | GER 3874 | pfau | Lars Häger | 14 | 16 | 14 | (DNF) | 12 | 13 | 88.0 | 72.0 |
| 16 | GER 3981 | Marsupilami | Peter Golz | 15 | 15 | (16) | 14 | 14 | 14 | 88.0 | 72.0 |
| 18 | GER 4577 | Maitresse | Norbert Masch | (DNF) | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 104.0 | 85.0 |
| 18 | GER 4718 | bikiniinspektor | Rolf Stupperich | 16 | 17 | 17 | (DNF) | DNC | DNF | 107.0 | 88.0 |
| DNC | Nicht ins Startgebiet gekommen |
| DNS | Nicht gestartet (Aber nicht OCS oder BFD) |
| OCS | Auf der Bahnseite der Linie und befolgte Regel 29.1 oder 30.1 nicht |
| BFD | Nach Regel 30.3 Disqualifiziert |
| DNF | Nicht durchs Ziel gegangen. |
| RAF | Aufgegeben nach Zieldurchgang |
| ZPG | Z-Flaggen-Strafe |
| SCP | Wertungsstrafe nach Regel 44.3 |
| DSQ* | Ausgeschlossen. |
| DND* | Ausschluß kann wegen Regel A 2.1 nicht gestrichen werden |
| RDG* | Wiedergutmachung gewährt |
| SRS* | Wertung aus der Serie genommen |
| * Diese Wertungen können nur durch Schiedsgerichtsentscheidung erfolgen | |

