Termine 2024
letzte Aktualisierung: 09.02.2024
Datum | Ort | Event | RL-Faktor |
13.04.2024 | Alster / Hamburg | J24 Training | |
20./21.04.2024 | Alster / Hamburg | Frühjahrs-Verbandsregatta 1 | 1,10 |
10.-16.06.2024 | Porto Cervo / Italien | J/24 European Championship | 1,50 |
27.-30.06.2024 | Kieler Förde / Kiel | Kieler Woche | 1,35 |
09.-11.08.2024 | Västervik / Sweden | J/24 Swedish Open | 1,15 |
24.-25.08.2024 | Alster / Hamburg | Sommerpokale/J24 HH-Meisterschaft | 1,15 |
28.09.-05.10.2024 | Seattle / USA | J/24 World Championship | 1,60 |
12.10.2024 | Alster / Hamburg | 41. Alsterglocke | – |
11.-13.10.2024 | Wannsee / Berlin | J/24 German Open | 1,35 |
25.-27.10.2024 | Veere / Holland | J/24 Dutch Open | 1,15 |
09./10.11.2024 | Alster / Hamburg | Väterchen Frost | 1,10 |
Meisterschaften 2024-2025
2024 | EM | Italien | Porto Cervo | 10.06. – 16.06. | Bestätigt |
2024 | WM | USA | Seattle | 28.09. – 05.10. | Bestätigt |
2025 | EM | Niederlande | Wemeldinge | Ende Juli | Unbestätigt |
2025 | WM | UK | Plymouth | 06.09. – 14.09. | Bestätigt |